用途 | 金屬切削 |
---|---|
庫存年限 | 0.1(年) |
成新 | 9(成新) |
品牌 | 高登數控 |
型號 | XK7136C |
XK7132數控銑床 | 標準配置 |
數控系統 | 北京KND-1000M |
鑄件 | 優質樹脂砂鑄造 |
主軸 | 臺灣丹銓8000轉 |
絲杠 | 上銀32*8精密滾珠絲杠 |
打刀缸 | 臺灣協品 |
軸承 | 日本NSK |
內防護 |
|
外防護 |
|
二.選擇配置
項目 | 選擇配置 |
系統 | FANUC 0i mate MD 三菱M70B 新代10C KND-2000M |
第四軸 | 數控分度頭 |
數控回轉盤 |
三.技術參數
項 目 | 單位 | XH7132加工中心 | XK7132數控銑床 |
X軸行程 | mm | 620 | 620 |
Y軸行程 | mm | 350 | 350 |
Z軸行程 | mm | 500 | 500 |
工作臺尺寸 | mm | 920×320 | 920×320 |
工作臺最大承重 | kg | 500 | 500 |
T型槽(槽數×寬度×間距) | mm | 3-14-85 | 3-14-85 |
主軸功率 | kW | 3.7伺服 | 3.7伺服 |
主軸錐度 |
| BT40 | BT40 |
主軸最高轉速 | rpm | 6000 | 6000 |
快速移動(X/Y/Z) | mm/min | 12000 | 12000 |
切削進給 | mm/min | 2-3000 | 2-3000 |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 100-600 | 100-600 |
主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 395 | 395 |
最大刀具直徑 | mm | Φ120 | - |
最大刀具長度 | mm | 200 | - |
最大刀具重量 | kg | 8 | - |
定位精度 | mm | ±0.015 | ±0.015 |
重復定位精度 | mm | ±0.0075 | ±0.0075 |
機床重量 | kg | 3250 | 3250 |
外形尺寸 | mm | 2020×1870×2170 | 2020×1870×2170 |
四.售后服務承諾
1 | 機械正常使用情況下質保期為一年,一年之內出現任何問題,免費上門維修,免費更換任何零部件 |
2 | 在質保期內如有零件損壞,保證人員在24小時內到位 |
3 | 質保期滿,接需方通知后8小時之內響應,48小時之內到現場維修,只收零部件成本費,免收服務費 |