產(chǎn)品類型 | 全新 |
---|---|
動力類型 | 機(jī)械傳動 |
加工精度 | 高精度 |
類型 | 普通車床 |
安裝形式 | 落地式 |
布局形式 | 立式 |
品牌 | 金嶺 |
CW61103C系列車床主要技術(shù)參數(shù)
型號 | 單位 | 型號 | ||||
CW612103C | CW612123C | CW612143C | CW612163C | CW612183C | ||
床身上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1030 | 1230 | 1430 | 1630 | 1830 |
溜板上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 700 | 900 | 1100 | 1240 | 1440 |
馬鞍槽有效長度 | mm | 380 | ||||
主軸頭 | mm | C11 or D11 | ||||
主軸孔直徑 | mm | 105(標(biāo)準(zhǔn)配置), 130(客戶選配) | ||||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm/steps | 10-800/18 | 7-576/18 | 6-480/18 | ||
中拖板行程 | mm | 615 | 715 | 815 | 915 | |
小刀架行程 | mm | 225 | 300 | |||
快進(jìn)速度 | mm/min | 縱向Z: 3200 橫向 X: 1400 | ||||
尾座套直徑 | mm | 120 | ||||
尾座套行程 | mm | 260 | ||||
尾座套錐度 |
| MT6 | ||||
床身寬度 | mm | 610 | ||||
公制螺紋 | mm/kinds | 1-240/53 | ||||
英制螺紋 | tpi/kinds | 30-2/31 | ||||
模數(shù)螺紋 | mm/kinds | 0.25-60/42 | ||||
徑節(jié)螺紋 | tpi/kinds | 60-1/2/47 | ||||
縱向進(jìn)給 | mm/r | 0.07-16.72 | ||||
橫向進(jìn)給 | mm/r | 0.04-9.6 | ||||
主電機(jī)功率 | kw | 11 |
基于產(chǎn)品不斷改進(jìn)的需要,廠家有權(quán)未經(jīng)通知修改技術(shù)參數(shù)。