型號 | 2025 |
---|---|
產(chǎn)品類型 | 全新 |
動力類型 | 電動 |
加工精度 | 高精度 |
控制形式 | 人工 |
類型 | 普通車床 |
適用范圍 | 通用型 |
安裝形式 | 落地式 |
是否庫存 | 是 |
適用行業(yè) | 通用 |
布局形式 | 臥式 |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 3 |
品牌 | 名陽 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
規(guī)格表: |
項目item 形式model | my-220h | m-1525-1 m-1525-2 | m-2025-1 m-2025-2 | |
刀具架數(shù) | 5 | 5 | 5 | |
尾軸數(shù) | 2 | 2 | 2 | |
最大加工直徑 | 圓15 六角13 四角10 | 圓15 六角13 四角10 | 圓20 六角15 四角12 | |
直徑精度 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |
最大加工長度 | 35 | 35 | 35 | |
長度精度 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |
鉆孔最大直徑 | 8 | 8 | 8 | |
鉆孔最大深度 | 30 | 30 | 30 | |
攻牙最大直徑 | 黃銅m10xp1.25 , 鐵m10xp1.0 | 黃銅m10xp1.25 , 鐵m10xp1.0 | 黃銅m12xp1.25 , 鐵m10xp1.0 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 2400-8400 r.p.m | 2400-8400 r.p.m | 1400-5800 r.p.m | |
主軸回轉(zhuǎn)速度變換數(shù) | 5 | 5 | 5 | |
凸輪軸轉(zhuǎn)速 | 1.2-45.7 r.p.m | 1.2-45.7 r.p.m | 1-30 r.p.m | |
主馬達 | 2hp 1.5kv | 2hp 1.5kw | 3hp 2.2kw | |
切削油泵浦馬達 | 1/8 hp | 1/8 hp | 1/4 hp | |
主軸中心高度 | 1085 | 1085 | 1100 | |
機械尺寸 | l1650xw615xh1560 | l1650xw615xh1560 | l1650xw615xh1560 | |
包裝尺寸 | 有送料 | l1650xw910xh1670 | l1650xw910xh1670 | l1650xw850xh1950 |
無送料 | l1200xw910xh1670 | l1200xw910xh1670 | l1430xw850xh1950 | |
機械凈重 | 670kg | 670kg | 670kg |
※機械規(guī)格及尺寸,本公司有權(quán)適度修正,恕不另行通知。 |
標準附件 |
送料架 | 1 (set) |
防濕油蓋 | 1 (set) |
調(diào)節(jié)工具 | 1 (set) |
凸輪(空白凸輪鑄件) | 1 (set) |
工具箱 | 1 (pc) |
切削冷卻裝置 | 1 (set) |
特別附件 |
銑螺紋裝置 | 1 (set) |
消音送料管 | 1 (set) |
主軸無段變速 | 1 (set) |
單軸接料器 | 1 (set) |
雙軸接料器 | 1 (set) |