類型 | 銑鏜床 |
---|---|
重量 | 13000(kg) |
主電機功率 | 7.5(kw) |
最大鏜孔直徑 | 600(mm) |
最大鉆孔直徑 | 50(mm) |
主軸轉速范圍 | 8-1000(rpm) |
工作臺尺寸 | 1100x960(mm) |
控制形式 | 人工 |
適用行業 | 通用 |
布局形式 | 臥式 |
安裝形式 | 落地式 |
適用范圍 | 通用 |
作用對象材質 | 金屬 |
產品類型 | 全新 |
是否庫存 | 是 |
售后服務 | 1 |
品牌 | ZOJE/中捷 |
型號 | TPX6111B |
沈陽銑床TPX6111B系列臥式鏜銑床
|
| TPX6111B | TPX6111B/2 | TPX6111B/3 | TPX6111C/3 |
鏜軸直徑 | mm | 110 | 110 | 110 | 110 |
主軸錐孔 |
| Morse No6 | (可選ISO 7:24 No50) | (可選ISO 7:24 No50) | ISO 7:24 No50 |
主軸最大鈕矩 | N.m | 1225 | 1225 | 1225 | 1250 |
平旋盤最大扭矩 | N.m | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
主軸最大軸向抗力 | N | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 |
主軸最大行程 | mm | 600 |
|
|
|
主軸轉速級數 |
| 22 | 22 | 22 | 無級 |
主軸轉速范圍 | r/min | 8-1000 | 8-1000 | 8-1000 | 8-1100 |
平旋盤滑塊行程 | mm | 180 | 180 | 180 | 180 |
工作臺工作面積 | mm | 1100×960 | 1100×960 | 1250×1100 | 1250×1100 |
工作臺可承受最大重量 | kg | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
主軸中心線至工作臺面距離 |
| 0.004 |
|
|
|
最大 | mm | 900 | 900 | 1200 | 1200 |
最小 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
工作臺行程 |
|
|
|
|
|
縱向 | mm | 1000 | 1000 | 1400(不帶后立柱) | 1400(不帶后立柱) |
橫向 | mm | 900 | 1250 | 1600 | 1600 |
主軸、主軸箱、工作臺縱橫向快速 | mm/min | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
主軸每轉主軸、主軸箱、工作臺進給量范圍 | mm/r | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.04-6/0.01-1.88 |
主軸、主軸箱、工作臺滑塊進給量范圍 |
|
|
|
| 0.32-2500 |
主電機功率 | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 |
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4910 | 4910 | 5120 | 5120 |
機床重量 | kg | 13000 | 14500 | 18000 | 18000 |