類型 | 普通車床 |
---|---|
控制形式 | 人工 |
外形尺寸 | 3668×1037×1315(mm) |
加工精度 | 普通精度 |
最大加工長度 | 2000(mm) |
最大加工直徑 | 300(mm) |
最大回轉直徑 | 500(mm) |
主軸通孔直徑 | 80(mm) |
安裝形式 | 落地式 |
布局形式 | 臥式 |
適用行業 | 通用 |
適用范圍 | 通用 |
產品類型 | 全新 |
是否庫存 | 是 |
售后服務 | 整機三年保修,送12次設備保養,五年五折余值保障 |
主電機功率 | 7.5(kw) |
品牌 | 沈陽機床 |
型號 | CA6250B/A/2000 |
類型:普通車床 | 控制形式:人工 |
主電機功率:7.5(kw) | 外形尺寸:3668×1037×1315(mm) |
加工精度:普通精度 | 最大加工長度:2000(mm) |
最大加工直徑:300(mm) | 最大回轉直徑:500(mm) |
主軸通孔直徑:80(mm) | 安裝形式:落地式 |
布局形式:臥式 | 適用行業:通用 |
適用范圍:通用 | 產品類型:全新 |
是否庫存:是 | 售后服務:整機三年保修,送12次設備保養,五年五折余值保障 |
售后服務 整機三年保修,送12次設備保養,五年五折余值保障 加載中... 導購推薦 自定義內容 上海林謙機電設備有限公司是一家經銷品牌機床設備,質量為首、品種齊全、實力雄厚、服務周到、價格合理、值得選擇和信賴的一家公司,經營范圍廣泛:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。推薦使用支付寶擔保交易,保障您的交易安全! 供應商信息 第年上海林謙機電設備有限公司 | |
上海林謙機電設備有限公司是一家經銷品牌機床設備,質量為首、品種齊全、實力雄厚、服務周到、價格合理、值得選擇和信賴的一家公司,經營范圍廣泛:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。推薦使用支付寶擔保交易,保障您的交易安全! 供應商信息 第年上海林謙機電設備有限公司 |
項目 | 單位 | CA6140B/A | CA6240B/A | CA6150B/A | CA6250B/A | CA6161B/A | CA6261B/A | ||
床身上最大工件回轉直徑 | mm | 400 | 500 | 610 | |||||
刀架上最大工件回轉直徑 | mm | 210 | 300 | 370 | |||||
馬鞍內回轉直徑×有效寬度 | mm | - | 630×210 | - | 720×210 | - | 830×210 | ||
最大工件程度/最大車削長度 | mm | 750/650;1000/900;1500/1400;2000/1900 | |||||||
車身寬度、硬度 | mm | 400、Rc52 | |||||||
刀桿截面尺寸 | mm | 25×25 | |||||||
主軸 | 主軸轉速范圍(級數) | 正轉 | r/min | 10-1400(24) | |||||
反轉 | r/min | 14-1580(12) | |||||||
主軸內孔及主軸頭型式 | mm | 80 A28 | |||||||
前主軸孔錐度 | Φ90mm(1:20) | ||||||||
進給 | 主軸每轉縱向進給(64種) | 標準 | mm/r | 0.11-1.6 | |||||
小進給 | mm/r | 0.028-0.11 | |||||||
加大進給 | mm/r | 1.76-6.4 | |||||||
主軸每轉橫向進給(64種) | 標準 | mm/r | 0.05-0.8 | ||||||
小進給 | mm/r | 0.014-0.05 | |||||||
加大進給 | mm/r | 0.88-3.2 | |||||||
刀架 | 刀架橫向行程 | mm | 320 | 420 | |||||
小刀架移動行程 | mm | 140 | |||||||
刀架轉盤回轉角度 | ° | ±90 | |||||||
刀架快移速度 | 縱向 | m/min | 4 | ||||||
橫向 | m/min | 2 | |||||||
床座 | 床尾主軸最大行程 | mm | 150 | ||||||
床位主軸直徑 | mm | 75 | |||||||
床位主軸孔錐度 | 莫氏圓錐5號 | ||||||||
加工螺紋范圍 | 公制螺紋(44種) | mm | 1-192 | ||||||
英制螺紋(28種) | t.p.i | 1/2-24 | |||||||
模數螺紋(39種) | mm | 0.25-48 | |||||||
徑節螺紋(38種) | D.P | 1/2-96 | |||||||
主電機功率 | kw | 7.5 | |||||||
機床凈重 | 750mm | kg | 1900 | 2060 | 2180 | ||||
1000mmm | kg | 2070 | 2140 | 2260 | |||||
1500mm | kg | 2220 | 2290 | 2437 | |||||
2000mm | kg | 2570 | 2640 | 2787 | |||||
機床外形尺寸 (長×寬×高) | 750mm | mm | 2418×1000×1270 | 2418×1037×1315 | 2418×1130×1370 | ||||
1000mmm | mm | 2668×1000×1270 | 2668×1037×1315 | 2668×1130×1370 | |||||
1500mm | mm | 3168×1000×1270 | 3168×1037×1315 | 3168×1130×1370 | |||||
2000mm | mm | 3668×1000×1270 | 3668×1037×1315 | 3668×1130×1370 |
上海林謙機電設備有限公司
聯系人:吳永菊
手機:13564574965
Q Q: 541626363