產地 | 沈陽 |
---|---|
動力類型 | 液壓 |
加工精度 | 高精度 |
設備類型 | 臥式 |
品牌 | 沈陽機床 |
型號 | 大型 |
HTC16系列 | HTC25系列 | HTC32系列 | HTC45系列 | HTC63系列 | HTC80系列 | ||
床身最大回轉直徑 | mm | 400 | 460 | 460 | 520 | 730/2000,3000 | 1000 |
760/1000,1500 | |||||||
最大車削直徑 | mm | 160 | 250 | 320 | 450 | 630 | 800 |
滑板上最大回轉直徑 | mm | 160 | 200 | 260 | 320 | 550 | 800 |
最大車削長度 | mm | 350 | 460 | 550/970 | 540/960/1500 | 1000/1500 | 1500/2000/3000 |
2000/3000 | |||||||
主軸轉速級數 | 無 級 | 無 級 | 無 級 | 無 級 | 無 級 | 兩檔無級 | |
主軸轉速范圍 | |||||||
主伺服 | r/min | 高速床頭: | 45-4000(中實) | 35-4000 | 30-3000 | 20-1800 | 10-1200 |
60-5000 | (A2-6) | (A2-6) | 帶減速箱 | ||||
高剛性床頭: | 45-4500(中實) | 31.5-3150 | 20-2000 | ||||
40-4000 | (A2-6) | (A2-8) | |||||
45-3500 | |||||||
(A2-8) | |||||||
變頻電機 | r/min | 200-4000 | 200-3000 | 200-2600 | |||
主電機功率 30分/額定 | |||||||
SMTCL NC-100 | kW | 7.5/5.5 | 11月15日 | ||||
FANUC 0i-Mate | kW | 11/7.5 | 11月15日 | (變頻)15 | |||
FANUC 0i-TC | kW | 7.5/5.5 | 11月15日 | 11月15日 | 18.5/15 | 30/22 | 37/30 |
26/22 | |||||||
帶減速箱 | |||||||
SIMENS 802D | kW | 16.5/12 | 21.5/16 | 41/30 | 51/37 | ||
SIMENS 810D | kW | 11月15日 | 21.5/16 | 41/30 | 51/37 | ||
主軸端部形式及代號 | A2-5 | A2-6或A2-8 | A2-6 | A2-8 | A2-11 | A2-11 | |
A2-8 | |||||||
主軸孔徑 | mm | 43mm | 70 62 | 62 | 80 | 104 | 130 |
80 | |||||||
液壓卡盤 | 6" | 8" | 8" | 10" | 12" | φ400 | |
10" | |||||||
刀架形式 | 臥式8工位 | 臥式8工位 | 臥式8工位 | 臥式12工位 | 臥式12工位 | 臥式8工位 | |
刀具尺寸 | |||||||
外圓 | □20×20 | □25×25 | □25×25 | □25×25 | □32×32 | □32×32 | |
內孔 | φ25/φ20 | φ40/φ32/φ20 | φ40/φ32/φ25 | φ40/φ32/φ25 | φ50/φ40/ | φ60/φ50/ | |
φ32/φ25 | φ40/φ32 | ||||||
刀架轉位時間1位/180° | s | 0.29/ | 0.29/ | 0.41/0.92 | 0.39/1.4 s | 1.0/1.5 | 1.1-1.5 |
刀架轉位重復定位精度 | ±2" | ±2" | ±2" | ±2" | ±1.6" | ±1.6" | |
快移速度X/Z | |||||||
滾動導軌 | m/min | 12月20日 | 18/20 | 12月18日 | 12月18日 | ||
滑動導軌 | m/min | 12月15日 | 12月12日 | 10月12日 | 10月15日 | 10月10日 | |
X軸行程 | mm | 110 | 150 | 208 | 275 | 340 | 420 |
Z軸行程 | mm | 380 | 520 | 600/1020 | 600/1020/1580 | 1050/1550 | 1550/2100/3100 |
2050/3050 | |||||||
尾座套筒直徑/行程 | mm | 60/80 | 80/100 | 100/130 | 100/130 | 150/150 | 180/150 |
尾座套筒錐孔 | mm | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | MT5 | MT6 |
工件精度 | IT6 | IT6 | IT6 | IT6 | IT6 | IT6 | |
工件表面粗造度 | μm | Ra0.8 | Ra0.8 | Ra1.25 | Ra1.25 | Ra1.6 | Ra1.6 |
最大承重/盤類/軸類 | kg | 75/300 | 120/700 | 250/1000 | 250/1000 | 500/1500 | 700/3000 |
(A2-8) | (A2-8) | ||||||
180/700 | 180/700 | ||||||
(A2-6) | (A2-6) | ||||||
機床重量 | kg | 3000 | 4300 | 5500 6000 | 5500/6400/ | 9500/10000 | 16500/17000/ |
6900 | 13000/12000 | 18000 |
該系列數控車床特別適合于汽車、摩托車、航天、軍工、石油等行業對回旋體的圓柱面、圓弧面、圓錐面、端面、切槽及各種公、英制螺紋等進行批量、高效、高精度的自動加工。
主營產品為金屬切削機床,包括兩大類:一類是數控機床、主要有數控車床、數控銑鏜床、立式加工中心、臥式加工中心、龍門式加工中心、數控鉆床、重大型數控機床、高速銑削中心、激光切割機及各種數控專用機床和數控刀架等;另一類是普通機床,主要有普通車床、搖臂鉆床、臥式鏜床、落地銑鏜床及各種機床附件、配件,共300多個品種,千余種規格,市場覆蓋全國,并出口80多個國家和地區。該公司主要的服務理念是:提供科學專業的供貨方案,讓客戶選擇機床設備更簡單更適宜;提供全面細微的咨詢和培訓,讓客戶使用機床設備更正確更高效;提供精致安全的定期保養,讓客戶通過維護使機床設備壽命更長久;提供權威精準的產業整體解決方案,讓客戶在競爭上獲得先機;提供完善穩妥的改造與回收,讓客戶在使用機床設備的同時獲得更多的產品價值。