產地 | 遼寧 |
---|---|
動力類型 | 機械傳動 |
加工精度 | 高精度 |
類別 | 臥式 |
主電機功率 | 15 |
執行質量標準 | 國標 |
品牌 | 沈陽一機機床 |
型號 | cak110135 |
加工定制 | 否 |
質量認證 | ISO9001 |
CAK61100×1500數控車床
機床結構特點及功能要求
1本系列機床是本公司新研發整體鑄造床身,整機結構緊湊、外形美觀宜人、主軸大扭矩、高剛性、性能穩定可靠、具有優良的精度保持性。
2床頭箱優化設計,采用自動四擋齒輪,檔內無極調速;適合盤類、軸類零件的車削加工,可以進行直線、圓弧、公英制螺紋、多頭螺紋的加工,能適用于車削形狀復雜和精度要求高的盤類、軸類零件加工。
3機床導軌和滑鞍導軌都采用特殊性材料的硬導軌,經高頻淬火,超硬耐磨,經久耐用、加工精度保持性好。
4數控系統采用廣數數控系統,標配廣數980TDi系統,可根據客戶需求選配系統,采用國產名優滾珠絲杠及高精度絲桿軸承。
5各潤滑點采用強制自動潤滑裝置進行定點定量潤滑絲杠及導軌,當有異常狀態或油量不足時,自動產生警告訊號。
6導軌加刮屑裝置,防止導軌被鐵屑和冷卻液腐蝕,方便鐵屑的清理。
一、CAK80/1500系列數控車床主要技術參數
項目 | 單位 | 規格 | |
床身上回轉直徑 | mm | φ1000 | |
切削長度 | mm | 1500、2000、3000、4000 | |
切削直徑 | mm | φ100 | |
滑板上回轉直徑 | mm | φ660 | |
主軸端部型式及代號 |
| D11 | |
主軸孔直徑 | mm | φ105 | |
主軸轉速范圍 | r/min | 17~1000 | |
主軸轉速級數 |
| 液壓四擋,擋內無級變速 | |
主電機功率 | kW | 15 | |
標準卡盤直徑 | mm | φ400三爪 | |
X軸快移速度 | m/min | 6 | |
Z軸快移速度 | m/min | 10 | |
X軸行程 | mm | 540 | |
Z軸行程 | mm | 850~5850 | |
尾座套筒直徑 | mm | 125 | |
尾座套筒行程 | mm | 250 | |
尾座主軸錐孔錐度 | 莫氏 | 6# | |
中心高 | 距床身 | mm | 455 |
距地面 | mm | 1200 | |
機床重量 | kg | 3500~7200 | |
導軌寬度 | mm | 700 | |
機床外型(長×寬×高) | mm | 3680-7300×2100×2000 | |
承重 | KG | 2000 |
二、機床標準配置及主要外購件:
序號 | 名稱 | 制造商 | 型號及規格 | 數量 |
1 | 數控系統 | 廣州數控 | 980TDi | 1套 |
2 | 變頻器 | 國產 | 18KW | |
3 | X軸伺服電機 | 廣州數控 | 10nm | |
4 | Z軸伺服電機 | 廣州數控 | 15nm | |
5 | X軸絲杠 | 南京工藝 | FFZD3206R-5/P4 | 1套 |
6 | Z軸絲杠 | 南京工藝 | FFZD5010R-5/P4 | 1套 |
7 | 主軸軸承 | 洛陽軸承 | NN3032K/P4 | 1套 |
234432/P4 | ||||
NN3026K/P4 | ||||
8 | 手動臺尾 | 國產 | 標配 | 1套 |
9 | 立式四工位刀架 | 宏達/精誠 | 280*280/250*250 | 1套 |
10 | 手動卡盤 | 國產 | φ400 | 1套 |
11 | 冷卻泵 | 國產 | 120w | 1套 |
12 | 自動潤滑系統 | 臺灣 | 電動潤滑泵 | 1套 |
13 | 主軸皮帶 | 國產 | XPZ | 5根 |
三、機床隨機附件:
序號 | 名稱 | 制造商 | 型號及規格 | 數量 |
1 | 地腳螺釘及墊圈/螺母 | 本廠 | GB/T799-1988 M24×400 GB/T97.1-1985 24 GB/T41-2000 M24 |
|
2 | | 國產 | M5 S25-2 |
|
3 | | 國產 | 120/5 16C02090 |
|
如選配功能性附件和其他選配裝置機床參數以實際產品為主。業務聯系電話:13109865766(微信同號)