最大軸向行程 | 3000 |
---|---|
鉆削主軸數(shù)量 | 1 |
鉆孔直徑 | 23 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 75-420 |
主軸進(jìn)給速度 | 變頻調(diào)速 |
銑削頭轉(zhuǎn)速 | 45 |
銑削頭電機(jī)功率 | 4 |
銑刀盤最大直徑 | 31.5 |
工作臺(tái)尺寸 | 2300*800mm |
品牌 | 騰遠(yuǎn) |
型號(hào) | 4米龍門銑 |
X2380龍門銑床 | ||
工作臺(tái)尺寸 | 2300*800mm | |
最大加工寬度 | 1250mm | |
最大加工高度 | 950mm | |
工作臺(tái)行程 | 2300mm | |
工作臺(tái)承重 | 3000kg | |
側(cè)銑頭最大加工高度 | 800mm | |
側(cè)銑頭最大加工寬度 | 1200mm | |
垂直銑頭主軸錐度 | 7:24 NT50 | |
側(cè)銑頭錐度 | 7:24 NT50 | |
主軸端面外徑 | 128.57mm | |
主軸行程 | 200mm | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 75-420r/min(六檔) | |
橫梁升降速度 | 280mm/min | |
銑頭回轉(zhuǎn)角度 | 45度 | |
工作臺(tái)快速進(jìn)給量 | 1200mm/min | |
工作臺(tái)進(jìn)給級(jí)數(shù) | 變頻調(diào)速 | |
工作臺(tái)慢速進(jìn)給范圍 | 15-1200mm/min | |
側(cè)銑頭進(jìn)給速度 | 變頻調(diào)速 | |
垂直銑頭橫進(jìn)給速度 | 變頻調(diào)速 | |
立銑頭電機(jī)功率 | 4kw | |
側(cè)銑頭電機(jī)功率 | 4kw | |
工作臺(tái)進(jìn)給電機(jī)功率 | 3KW | |
橫梁升降電機(jī)功率 | 1.5kw | |
橫梁平移電機(jī)功率 | 0.75kw | |
側(cè)軸升降電機(jī)功率 | 1.1kw | |
潤滑泵電機(jī)功率 | 0.55kw | |
推薦刀盤直徑 | 200/250 | |
外形尺寸 | 4000*2700*2500mm | |
機(jī)床凈重 | 5500kg | |
其他 | ||
備注 |
X2070龍門銑床 | ||
工作臺(tái)尺寸 | 2000*700mm | |
最大加工寬度 | 1200mm | |
最大加工高度 | 900mm | |
工作臺(tái)行程 | 2000mm | |
工作臺(tái)承重 | 3000kg | |
側(cè)銑頭最大加工高度 | 800mm | |
側(cè)銑頭最大加工寬度 | 1200mm | |
垂直銑頭主軸錐度 | 7:24 NT50 | |
側(cè)銑頭錐度 | 7:24 NT50 | |
主軸端面外徑 | 128.57mm | |
主軸行程 | 200mm | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 75-420r/min(六檔) | |
橫梁升降速度 | 280mm/min | |
銑頭回轉(zhuǎn)角度 | 45度 | |
工作臺(tái)快速進(jìn)給量 | 1200mm/min | |
工作臺(tái)進(jìn)給級(jí)數(shù) | 變頻調(diào)速 | |
工作臺(tái)慢速進(jìn)給范圍 | 15-1200mm/min | |
側(cè)銑頭進(jìn)給速度 | 變頻調(diào)速 | |
垂直銑頭橫進(jìn)給速度 | 變頻調(diào)速 | |
立銑頭電機(jī)功率 | 4kw | |
側(cè)銑頭電機(jī)功率 | 4kw | |
工作臺(tái)進(jìn)給電機(jī)功率 | 3KW | |
橫梁升降電機(jī)功率 | 1.5kw | |
橫梁平移電機(jī)功率 | 0.75kw | |
側(cè)軸升降電機(jī)功率 | 1.1kw | |
潤滑泵電機(jī)功率 | 0.55kw | |
推薦刀盤直徑 | 200/250 | |
外形尺寸 | 3800*2600*2400mm | |
機(jī)床凈重 | 5100kg | |
其他 | ||
備注 |