品牌 | 廣州諾信數控 |
---|---|
型號 | XKHL850-H1 |
機床規格(單位:MM) | SPD-850 | |
工作臺面積尺寸(X×Y) | 1000x500 | |
X、Y、Z行程/電機功率 | x | 800mm(左右移動)/2KW |
y | 500mm(前后移動)/2KW | |
z | 500mm(上下移動)/3KW(自動抱閘) | |
主軸中心至立柱導軌距離 | 560 | |
主軸端面至工作臺面距離 | 110-660 | |
工作臺T型槽(數目-間距*尺寸) | 5-18x90 | |
主軸錐孔(型號/安裝尺寸) | BT40/Φ150 | |
主軸轉速(RPM) | 8000rpm/min | |
X/Y/Z軸線軌條數 | 2 | |
X/Y/Z單位線軌滑塊數量 | 2 | |
X/Y/Z軸滾珠絲桿規格 | C3級4010 | |
X/Y軸線軌規格 | MSA35LA | |
Z軸(滑軌)/(線軌)規格 | 矩形滑軌 | |
X/Y/Z軸電機聯接方式 | 直聯 | |
AC主軸電機功率/KW | 7.5 | |
X/Y軸快速位移 | 24000mm/min | |
Z軸快速位移 | 15000mm/min | |
切削進給速度 | 1-10000mm/min | |
定位精度 | ±0.01mm | |
重復定位精度 | ±0.005mm | |
工作臺承重 | 450kg | |
整機重量 | 6T | |
氣壓需求 | 6~8kg/cm平方 | |
整機電源功率 | 20KVA | |
使用外觀尺寸(長×寬×高) | 2750×3000×2850 | |
標配系統 | 諾信 SDS9-6CNCH1 | |
備注:“人”字型立柱(Y向電機后置) |