品牌 | 東云數控 |
---|---|
型號 | VMC-650 |
機床主要技術參數及性能指標
| 項 目 | 單 位 | 數 值 | |
行程 | 工作臺移動[X軸] | mm | 700 | |
工作臺移動[Y軸] | mm | 500 | ||
工作臺移動[Z軸] | mm | 500 | ||
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 60-560 | ||
| ||||
工作臺 | 臺面形式 |
| T型槽 | |
尺寸(寬×長) | mm | 400*1000 | ||
最大載重 | Kg | 800KG | ||
主軸 | 錐度 | # | BT40 | |
| ||||
主軸轉速 | rpm | 60~8000 | ||
動力傳動方式 |
| 無級變速,皮帶傳動 | ||
移動 | 三軸快速移動 | m/mim | 10/10/8 | |
切削進給 | mm/mim | 1~8000 | ||
手動進給率 | mm/mim | 0~1260 | ||
最小輸入單元 | mm | 0.001 | ||
電機 | 主軸(30分/連續) | KW | 5.5 | |
XYZ軸 | KW | 1.5/1.5/1.5 | ||
精度(JIS) | 定位精度 | mm | ±0.005[300mm] | |
重復定位精度 | mm | ±0.003mm | ||
X Y Z導軌 | 形式 |
| 硬方軌 | |
X Y Z 滾珠絲桿 | 直徑 | mm | 40/40/40 | |
螺距 | mm | 10/10/10 | ||
油箱容積 | 切削液箱 | L | 350 | |
潤滑系統 | L | 3 | ||
其它 | 氣壓需求 | kg/cm2 | 5~7 | |
電源容量 | KVA | 15 | ||
重 量 | Kg | 5000 | ||
占地面積 | mm | 2800*2600*2600 |