產品類型 | 全新 |
---|---|
控制形式 | 數控人工 |
類型 | 普通車床 |
安裝形式 | 落地式 |
布局形式 | 臥式 |
品牌 | 遠大車床 |
型號 | CW61160 |
CW61160 | ||
床身上工件**大膽回轉直徑 | mm | 1600 |
**大工件長度 | mm | 3000/5000/ 6000-15000 |
刀架上工件**大回轉直徑 | mm | 1200 |
馬鞍內**大回轉直徑 | mm | |
馬鞍內長度 | mm | |
主軸孔直徑 | mm | 130 |
主軸孔前端錐度 | 公制140 | |
主軸轉速種數 正轉 | 種 | 21 |
主軸轉速種數 反轉 | 種 | 12 |
主軸轉速范圍(以下各組轉速由用戶訂貨時選擇一種) | ||
n1* | ||
正轉 | r/min | 2-200 |
反轉 | r/min | 2.24-178 |
n2 | ||
正轉 | r/min | |
反轉 | r/min | |
主軸每轉刀架進給量范圍 | 種 | 56 |
縱向 | mm | 0.1-12 |
橫向 | mm | 0.05-6 |
上刀架 | mm | 0.025-3 |
公制螺紋螺距范圍 | 44種 1-120 | |
英制螺紋范圍 | 31種 24-1/4t.p.i | |
模數螺紋范圍 | mm | 45種 0.5-60 |
徑節(jié)螺紋范圍 | 38種 1/2-56DP | |
床鞍**大行程 | mm | **大工件長度減200 |
下刀架**大橫向行程 | mm | 960 |
中刀架**大行程 | mm | 300 |
上刀架**大行程 | mm | 200 |
刀架快速移動速度 縱向 | mm/min | 3740 |
刀架快速移動速度 橫向 | mm/min | 1870 |
中刀架 | mm/min | 935 |
尾座套筒直徑 | mm | 180 |
尾座套筒**大行程 | mm | 300 |
尾座套筒錐孔錐度 | kw | 公制80 |
主電機功率 | kw | 22 |
機床外形尺寸 | ||
長 | mm | **大工件長度加400 |
寬 | mm | 2320 |
高 | mm | 2600 |
床身寬度 | mm | 1100 |
**大承重 | kg | 8000 |
機床凈重 | ||
1.5m | kg | |
3m | kg | 21500 |
5m | kg | 23600 |
6m | kg | 24500 |
7m | kg | 25700 |
8m | kg | 27000 |
9m | kg | 28200 |
10m | kg | 29400 |
11m | kg | 31500 |
12m | kg | 32700 |
13m | kg | 33900 |
14m | kg | 35100 |
15m | kg | 36300 |
*標準轉數 注:10米以上機床,主軸標準轉速為2-200轉/分,中心距不小于11mm時刀架標配二套。詳細資料請參考//yuandajichuang.b2b.hc360.com/聯系電話15932198999 賀經理辦公電話0319-7582109 注:1.5m-15m均可生產 價格優(yōu)惠 保證質量