類型 | 回轉(zhuǎn)車床 |
---|---|
控制形式 | 數(shù)控人工 |
安裝形式 | 落地式 |
布局形式 | 臥式 |
產(chǎn)品類型 | 全新 |
品牌 | 神州 |
型號(hào) | ck-30 |
神州數(shù)控CK30技術(shù)參數(shù):
加工范圍 | 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | (mm) | CK30電動(dòng)刀架 | CK30排刀架 |
滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | (mm) | 150 | 100 | |
最大工件長(zhǎng)度 | (mm) | 350 | 350 | |
導(dǎo)軌寬度 |
| (mm) | 260 | 260 |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | (r/min) | 300-3000 | 300-3000 |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) |
| 無級(jí)變速 | 無級(jí)變速 | |
主軸孔徑 | (mm) | Φ48 | Φ48 | |
卡盤(Φ160mm) | 手動(dòng) | 選配 | 選配 | |
氣動(dòng) | 特配 | 特配 | ||
彈簧夾頭(mm) | 手動(dòng) | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |
氣動(dòng) | 特配 | 特配 | ||
主電機(jī)功率 | (kw) | 3kW(變頻) | 3kW(變頻) | |
進(jìn)給 | Z軸行程 | (mm) | 400 | 400 |
X軸行程 | (mm) | 200 | 300 | |
快速移動(dòng)速度X/Z | (m/min) | 6/8伺服 | 6/8伺服 | |
最小輸入單位X/Z | (mm) | 0.001 | 0.001 | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)扭矩X/Z | N.M | 4/6伺服 | 4/6伺服 | |
位置精度 | 重復(fù)定位精度X/Z | (ISO) | 0.006/0.008 | 0.006/0.008 |
(排)刀架 | 臥式六工位 |
| 特配 | 無 |
四工位刀架 |
| 標(biāo)配 | 無 | |
排刀架 |
| 特配 | 標(biāo)配 | |
車刀刀體尺寸 | (mm) | 20×20 | 20×20 | |
刀架重復(fù)定位精度 |
| 0.005 |
| |
刀架換刀時(shí)間 |
| 2s |
| |
尾座 | 尾座套筒行程 |
| 100 | 100 |
尾座套筒直徑/錐孔 |
| Φ50/MT4 | Φ50/MT4 | |
切削工件 | 工件精度 |
| IT6 | IT6 |
工件粗糙度 |
| Ra0.8 | Ra0.8 | |
控制系統(tǒng) | 廣數(shù) | 928TE,980TB/TD,980TA | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
凱恩帝 | K1Ti、K1000T、K100Ti-D | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |
機(jī)床尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) | (mm) | 1630×935×1410 | 1630×1025×1410 | |
機(jī)床重量 | (kg) | 1380(參考重量) | 1380(參考重量) |
說明:機(jī)床系統(tǒng),電機(jī)功率,刀架形式等都可以根據(jù)用戶的實(shí)際情況選配。