普通會員
產品價格¥220000.00元/臺
產品品牌未填
最小起訂≥1 臺
供貨總量1369 臺
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數1197
企業旺鋪http://www.nbaijia.com.cn/com/linjiawei006/
更新日期2021-08-19 22:39
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
1369 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
加工定制: |
是 |
類型: |
沖床周邊設備 |
加工定制 | 是 |
---|---|
類型 | 沖床周邊設備 |
輸送能力 | **(t/h) |
功率 | 0.5(KW) |
輸送距離 | 65(m) |
外形尺寸 | 345*110*38MM(m) |
重量 | 15(kg) |
適用領域 | 金屬卷材 |
規格 | AF-1C,AF-2C,AF-3C,AF-4C,AF-5C |
品牌 | 佑億 |
型號 | AF-2C |
佑億機械廠家直銷:空氣自動送料機、高速滾輪送料機、NCF數控滾輪送料機、三合一送料機、精密材料矯正機、材料架、桌上精密沖床等 電話13818322238/13585658848
可來圖訂做非標型
全國統一服務熱線400-888-0659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空氣自動送料機 滾輪送料機 伺服送料機 上海佑億竭誠為你服務 免費熱線:400-888-0659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
伺服滾輪料機詳細說明:高精度的送料:針對高科技產業來臨,以電腦閉路式回授控制,使精度確保在±0.02mm以內。
階段式送料機:可輸入20組不同的送料長度,每組提供999次沖壓次數,滿足特殊制品的加工生產(選配)。
人性化的手動模式:可輸入適合的3段手動速度,讓使用者更容易操作,精確地使材料送進模具而定位。
高效率的放松裝置:配合沖床之凸輪訊號以及簡單之料厚調整,即可快速的設定放松角度。
送料長度的設定:在控制面板上,直接輸入送料長度,即可達到所需的送距。
送料機結構:滾輪采用中空式,重量輕,回轉慣性小,表面硬度HRC60°,鍍硬鉻,耐磨損,壽命長。
型號 | 最大送料寬度 | 最大送料長度 | 適用材料厚度 | 模具線高度 | 最大送料速度 | 伺服馬達 |
NCF-200 | 200mm | 9999.99mm | 0.2-3.2mm | 70-170mm | 20m/min | AC0.75KW |
NCF-300 | 300mm | 9999.99mm | 0.2-3.2mm | 70-170mm | 20m/min | AC0.85KW |
NCF-400 | 400mm | 9999.99mm | 0.2-3.2mm | 70-170mm | 20m/min | AC1.3KW |
NCF-500 | 500mm | 9999.99mm | 0.2-3.2mm | 70-170mm | 20m/min | AC1.3KW |
NCF-600 | 600mm | 9999.99mm | 0.2-3.2mm | 70-170mm | 20m/min | AC1.8KW |
NCF-700 | 700mm | 9999.99mm | 0.2-3.2mm | 90-190mm | 20m/min | AC1.8KW |
NCF-800 | 800mm | 9999.99mm | 0.2-3.2mm | 90-190mm | 20m/min | AC2.9KW |
詳情請電13818322238/13585658848
型號 | 最大送料寬度 | 最大送料長度 | 適用材料厚度 | 模具線高度 | 最大送料速度 | 伺服馬達 |
NCF-200A | 200mm | 9999.99mm | 0.3-4.5mm | 70-170mm | 20m/min | AC1.8KW |
NCF-300A | 300mm | 9999.99mm | 0.3-4.5mm | 70-170mm | 20m/min | AC1.8KW |
NCF-400A | 400mm | 9999.99mm | 0.3-4.5mm | 70-170mm | 20m/min | AC2.9KW |
NCF-500A | 500mm | 9999.99mm | 0.3-4.5mm | 70-170mm | 20m/min | AC4.4KW |
NCRF-600A | 600mm | 9999.99mm | 0.3-4.5mm | 70-170mm | 20m/min | AC4.4KW |
NCF-700A | 700mm | 9999.99mm | 0.3-4.5mm | 90-190mm | 20m/min | AC5.5KW |
NCF-800A | 800mm | 9999.99mm | 0.3-4.5mm | 90-190mm | 20m/min | AC5.5KW |
高速滾輪送料機RFS系列
適用領域電子,五金 |
高速滾輪送料機 - 規格表
型式 | 滾輪 寬度 | 送料 長度 mm | 材料 厚度 mm | 材料 線高 度 | 沖床 噸數 | 外形尺寸 | 整臺 重量 | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | M | |||||||
RFS-105NS | 100 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 5-20 | 537 | 247 | 250 | 292 | 200 | 95 | 295 | 120 | 64 |
RFS-205NS | 200 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 20 | 637 | 347 | 270 | 342 | 220 | 125 | 345 | 120 | 87 |
RFS-255NS | 250 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 20 | 687 | 397 | 270 | 367 | 220 | 125 | 345 | 120 | 95 |
RFS-305NS | 300 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 40 | 737 | 447 | 270 | 392 | 220 | 125 | 345 | 120 | 103 |
RFS-355NS | 350 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 40 | 787 | 497 | 270 | 417 | 220 | 125 | 345 | 120 | 111 |
RFS-405NS | 400 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 60 | 837 | 547 | 270 | 442 | 220 | 125 | 345 | 120 | 121 |
RFS-455NS | 450 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 80 | 887 | 597 | 270 | 467 | 220 | 125 | 345 | 120 | 101 |
RFS-505NS | 500 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 80 | 937 | 647 | 310 | 492 | 220 | 125 | 345 | 120 | 141 |
RFS-555NS | 550 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 110 | 987 | 697 | 410 | 517 | 220 | 125 | 345 | 120 | 151 |
RFS-605NS | 600 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 110 | 1037 | 747 | 410 | 542 | 220 | 125 | 345 | 120 | 161 |
RFS-138NS | 130 | 80 | 0-1.6 | 60-120 | 10-60 | 535 | 275 | 410 | 276 | 220 | 95 | 295 | 185 | 76 |
RFS-188NS | 180 | 80 | 0-1.6 | 60-120 | 20-60 | 650 | 345 | 410 | 311 | 220 | 125 | 325 | 185 | 84 |
RFS-1310NS | 130 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 40-60 | 618 | 308 | 410 | 349 | 272 | 380 | 632 | 241 | 142 |
RFS-2010NS | 200 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 40-80 | 688 | 378 | 410 | 384 | 272 | 380 | 632 | 241 | 155 |
RFS-3010NS | 300 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 60-160 | 788 | 478 | 410 | 434 | 272 | 380 | 632 | 241 | 180 |
RFS-4010NS | 400 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 80-260 | 888 | 578 | 410 | 484 | 272 | 380 | 632 | 241 | 200 |
RFS-5010NS | 500 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 110-260 | 988 | 678 | 410 | 534 | 272 | 380 | 632 | 241 | 220 |
RFS-6010NS | 600 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1088 | 778 | 410 | 584 | 272 | 380 | 632 | 241 | 240 |
RFS-7010NS | 700 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1188 | 878 | 410 | 634 | 272 | 380 | 632 | 241 | 260 |
RFS-1315NS | 130 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 40-60 | 618 | 308 | 430 | 349 | 272 | 380 | 632 | 241 | 143 |
RFS-2015NS | 200 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 40-80 | 688 | 378 | 430 | 384 | 272 | 380 | 632 | 241 | 156 |
RFS-3015NS | 300 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 60-160 | 788 | 478 | 430 | 434 | 272 | 380 | 632 | 241 | 181 |
RFS-4015NS | 400 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 80-260 | 888 | 578 | 430 | 484 | 272 | 380 | 632 | 241 | 201 |
RFS-5010NS | 500 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 110-260 | 988 | 678 | 430 | 534 | 272 | 380 | 632 | 241 | 220 |
RFS-6015NS | 600 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1088 | 778 | 430 | 584 | 272 | 380 | 632 | 241 | 241 |
RFS-7015NS | 700 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1188 | 878 | 430 | 634 | 272 | 380 | 632 | 241 | 261 |
RFS-1320NS | 130 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 40-60 | 618 | 308 | 430 | 349 | 272 | 380 | 632 | 256 | 146 |
RFS-2020NS | 200 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 40-80 | 688 | 378 | 430 | 384 | 272 | 380 | 632 | 256 | 159 |
RFS-3020NS | 300 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 60-160 | 788 | 478 | 430 | 434 | 272 | 380 | 632 | 256 | 184 |
RFS-4020NS | 400 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 80-260 | 888 | 578 | 430 | 484 | 272 | 380 | 632 | 256 | 204 |
RFS-5020NS | 500 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 110-260 | 988 | 678 | 430 | 534 | 272 | 380 | 632 | 256 | 224 |
RFS-6020NS | 600 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1088 | 778 | 430 | 584 | 272 | 380 | 632 | 256 | 244 |
RFS-7020NS | 700 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1188 | 878 | 430 | 634 | 272 | 380 | 632 | 256 | 264 |
RFS-2030NS | 200 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 60-160 | 720 | 410 | 480 | 485 | 317 | 380 | 677 | 256 | 223 |
RFS-3030NS | 300 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 80-260 | 820 | 510 | 480 | 535 | 317 | 380 | 677 | 256 | 251 |
RFS-4030NS | 400 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 110-260 | 920 | 610 | 480 | 585 | 317 | 380 | 677 | 256 | 279 |
RFS-5030NS | 500 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 160-260 | 1020 | 710 | 480 | 635 | 317 | 380 | 677 | 256 | 307 |
RFS-6030NS | 600 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 160-260 | 1120 | 810 | 480 | 685 | 317 | 380 | 677 | 256 | 335 |
RFS-7030NS | 700 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 160-260 | 1220 | 910 | 480 | 735 | 317 | 380 | 677 | 256 | 363 |
我公司是專業生產沖床周邊自動化設備的廠家,產品質量可靠,價格從優! 品質至上,價格合理,服務至上.歡迎您聯系我們!
平面式電子圓盤送料機 |
|
商品描述: |
采用變頻器送料,速度可任意調整,由每分鐘0~30m。 規格表詳情請電13818322238 |
全國免費熱線:400-888-0659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本網頁所展示的有關【臺灣自動車床送料機-數控車床送料器- 直銷_數控機床_蘇州銳安德機械科技有限公司】的信息/圖片/參數等由我的模具網的會員【蘇州銳安德機械科技有限公司】提供,由我的模具網會員【蘇州銳安德機械科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【臺灣自動車床送料機-數控車床送料器- 直銷_數控機床_蘇州銳安德機械科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【臺灣自動車床送料機-數控車床送料器- 直銷_數控機床_蘇州銳安德機械科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向302118614@qq.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對我的模具網的關注與支持!