普通會員
產品價格¥2800.00元/個
產品品牌未填
最小起訂≥1 個
供貨總量30 個
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數999
企業旺鋪http://www.nbaijia.com.cn/com/wjqhl/
更新日期2021-08-20 00:52
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 鹽城市 |
起訂: |
≥1 個 |
供貨總量: |
30 個 |
有效期至: |
長期有效 |
主軸錐孔: |
ER11 |
額定轉速: |
30000-60000(rpm) |
主軸錐孔 | ER11 |
---|---|
額定轉速 | 30000-60000(rpm) |
最大轉速溫升 | 25(℃) |
動平衡 | 2(mg) |
最大轉速噪音 | 1(db) |
錐孔振擺 | 0.003(mm) |
適用機床 | 磨床鉆銑床等 |
是否庫存 | 是 |
是否批發 | 否 |
加工定制 | 是 |
品牌 | 雙圓 |
型號 | GSDJ65-0.8 |
模具磨頭水冷電主軸 | |||||||||||||||
型號 | 轉速萬轉 | 電機參數 | 外型尺寸 | 軸頭尺寸 | 夾頭 | ||||||||||
功率(KW) | 電壓(V) | 電流(A) | 頻率(HZ) | L | L1 | ØE | ØF | M | Øc | øD | L2 | 夾最大直徑 | 型號ER | ||
GSM0.4-48 | 6 | 0.4 | 220 | 1 | 1000 | 130 | 18 | 42 | 48 | M12*0.75 | 5 | 8 | 25 | 5 | 8 |
GSM0.6-62 | 6 | 0.6 | 220 | 1.8 | 1000 | 165 | 20 | 58 | 62 | M14*0.75 | 7 | 11 | 25 | 7 | 11 |
GSM1.2-62 | 4 | 0.8 | 220 | 2.4 | 650 | 210 | 20 | 58 | 62 | M14*0.75 | 7 | 11 | 25 | 7 | 11 |
GSM0.8-65 | 6 | 0.8 | 220 | 2.4 | 1000 | 210 | 20 | 58 | 62 | M14*0.75 | 7 | 11 | 25 | 7 | 11 |
GSM0.8-65 | 4 | 0.8 | 220 | 2.4 | 650 | 210 | 20 | 58 | 62 | M14*0.75 | 7 | 11 | 25 | 7 | 11 |
GSM1.5-80 | 6 | 1.5 | 220 | 5.5 | 1000 | 170 | 20 | 58 | 80 | M12*0.75 | 5 | 8 | 25 | 5 | 8 |
GSM1.5-80 | 4 | 1.5 | 220 | 5.5 | 650 | 185 | 20 | 58 | 80 | M14*0.75 | 7 | 11 | 25 | 7 | 11 |
GSM1.5-80 | 2.4 | 1.5 | 220 | 5.5 | 400 | 230 | 20 | 60 | 80 | M19*1 | 10 | 16 | 45 | 10 | 16 |
GSM1.5-85 | 2.4 | 1.5 | 220 | 5.5 | 400 | 230 | 20 | 60 | 85 | M19*1 | 10 | 16 | 45 | 10 | 16 |
GSM1.5-80 | 2.4 | 2.2 | 220 | 6.5 | 400 | 250 | 22 | 60 | 80 | M24*1 | 13 | 20 | 65 | 13 | 20 |
GSM2.2-80 | 1.2 | 2.2 | 220 | 6.5 | 400 | 250 | 22 | 60 | 80 | M24*1 | 13 | 20 | 65 | 13 | 20 |
GSM2.2-85 | 1.2 | 2.2 | 220 | 6.5 | 400 | 250 | 22 | 60 | 80 | M24*1 | 13 | 20 | 65 | 13 | 20 |
GSM3-100 | 1.2 | 3 | 380 | 5.5 | 400 | 300 | 25 | 80 | 100 | M24*1 | 13 | 20 | 65 | 13 | 20 |
GSM3-105 | 2.4 | 3 | 380 | 5.5 | 400 | 300 | 25 | 80 | 105 | M24*1 | 13 | 20 | 65 | 13 | 20 |
GSM3-110 | 2.4 | 3 | 380 | 5.5 | 400 | 300 | 25 | 80 | 110 | M24*1 | 13 | 20 | 65 | 13 | 20 |
GSM4.5-125 | 1.2 | 4.5 | 380 | 7.8 | 400 | 300 | 30 | 90 | 125 | M32*1.5 | 16 | 25 | 65 | 16 | 25 |
GSM5.5-125 | 1.2 | 5.5 | 380 | 9.5 | 400 | 300 | 30 | 95 | 125 | M32*1.5 | 16 | 25 | 65 | 16 | 25 |
GSM6-125 | 1.8 | 6 | 380 | 10.5 | 400 | 300 | 45 | 95 | 126 | M48*1.5 | 20 | 30 | 100 | 20 | 30 |
木工雕刻機用電主軸 | |||||||||||||||
型號 | 轉速萬轉 | 電機參數 | 外型尺寸 | 軸頭尺寸 | 夾頭 | ||||||||||
功率(KW) | 電壓(V) | 電流(A) | 頻率(HZ) | L | L1 | ØE | ØF | M | Øc | øD | L2 | 夾最大直徑 | 型號ER | ||
GSD0.8-65 | 2.4 | 0.8 | 220 | 1.8 | 400 | 165 | 20 | 58 | 65 | M14*0.75 | 7 | 11 | 25 | 7 | 11 |
GSD0.8-65 | 4 | 0.8 | 220 | 1.8 | 650 | 165 | 20 | 58 | 65 | M14*0.75 | 7 | 11 | 25 | 7 | 11 |
GSD1.2-80 | 4 | 1.2 | 220 | 4 | 650 | 185 | 20 | 58 | 80 | M14*0.75 | 7 | 11 | 25 | 7 | 11 |
GSD1.2-80 | 2.4 | 1.2 | 220 | 4 | 400 | 185 | 20 | 58 | 80 | M14*0.75 | 7 | 11 | 25 | 7 | 11 |
GSD1.5-65 | 2.4 | 1.5 | 220 | 2.8 | 400 | 210 | 20 | 58 | 65 | M14*0.75 | 7 | 11 | 25 | 7 | 11 |
GSD1.5-65 | 4 | 1.5 | 220 | 2.8 | 650 | 210 | 20 | 58 | 65 | M14*0.75 | 7 | 11 | 25 | 7 | 11 |
GSD1.5-80 | 2.4 | 1.5 | 220 | 5.5 | 400 | 200 | 20 | 58 | 80 | M14*0.75 | 7 | 11 | 25 | 7 | 11 |
GSD2.2-80 | 2.4 | 2.2 | 220 | 6.5 | 400 | 210 | 22 | 60 | 80 | M19*1 | 10 | 16 | 45 | 10 | 16 |
GSD2.2-80 | 2.4 | 2.2 | 220 | 6.5 | 400 | 210 | 22 | 60 | 80 | M24*1 | 13 | 20 | 65 | 13 | 20 |
GSD3-100 | 2.4 | 3 | 220 | 9 | 400 | 250 | 25 | 80 | 100 | m24*1 | 13 | 20 | 65 | 13 | 20 |
GSD3-100 | 2.4 | 3 | 380 | 5.5 | 400 | 250 | 25 | 80 | 100 | M24*1 | 13 | 20 | 65 | 13 | 20 |
GSD3-105 | 2.4 | 3 | 380 | 5.5 | 400 | 270 | 25 | 80 | 105 | m24*1 | 13 | 20 | 65 | 13 | 20 |
GSD4-100 | 1.8 | 4 | 380 | 7.3 | 400 | 300 | 45 | 80 | 100 | M48*1.5 | 20 | 30 | 100 | 20 | 30 |
GSD4.5-125 | 1.8 | 4.5 | 380 | 7.8 | 400 | 300 | 30 | 90 | 125 | M32*1.5 | 16 | 25 | 65 | 16 | 25 |
GSD5.5-125 | 1.8 | 5.5 | 380 | 9.5 | 4000 | 300 | 30 | 90 | 125 | M32*1.5 | 16 | 25 | 65 | 16 | 26 |
GSD6-125 | 1.8 | 6 | 380 | 10.5 | 4000 | 300 | 30 | 90 | 125 | M32*1.5 | 16 | 25 | 65 | 16 | 25 |
本網頁所展示的有關【不容錯過超低賣外徑65,0.8KW,30000-60000轉磨床電主軸鉆銑床電軸_銑床_武進區橫林成良精密電主軸廠】的信息/圖片/參數等由我的模具網的會員【武進區橫林成良精密電主軸廠】提供,由我的模具網會員【武進區橫林成良精密電主軸廠】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【不容錯過超低賣外徑65,0.8KW,30000-60000轉磨床電主軸鉆銑床電軸_銑床_武進區橫林成良精密電主軸廠】有關的信息/圖片/價格等及提供【不容錯過超低賣外徑65,0.8KW,30000-60000轉磨床電主軸鉆銑床電軸_銑床_武進區橫林成良精密電主軸廠】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向302118614@qq.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對我的模具網的關注與支持!