線切割機床,快走絲機床,大錐度線切割,中走絲線切割,變頻器線切割
普通會員
產品價格面議
產品品牌未填
最小起訂≥1 臺
供貨總量1000 臺
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數1108
企業旺鋪http://www.nbaijia.com.cn/com/jstlsk/
更新日期2021-08-20 02:16
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 泰州市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
1000 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
品牌: |
天龍 |
型號: |
數控銑床 |
品牌 | 天龍 |
---|---|
型號 | 數控銑床 |
動力類型:機械傳動 | 運動方式:輪廓控制 |
適用行業:電子,模具,磁材,機械加工 | 主電機功率:2(kw) |
控制系統:HL.HF | 布局形式:立式 |
數控機床分類:其他數控機床 | 用途:數控特種加工 |
刀具數量:其他 | 控制方式:開環控制 |
動力類型:機械傳動 | 運動方式:輪廓控制 |
適用行業:電子,模具,磁材,機械加工 | 主電機功率:2(kw) |
控制系統:HL.HF | 布局形式:立式 |
數控機床分類:其他數控機床 | 用途:數控特種加工 |
刀具數量:其他 | 控制方式:開環控制 |
數控銑床主要技術參數 ">立式數控銑床主要技術參數 | |||||
機床型號 Model | 單位 Unit | XK/XH714 | XK/XH715 | XK/XH716 | |
三軸行程 Axis travel | |||||
X軸/Y軸/Z軸 行程Travel for X/Y/Z axes | mm | 800/430/520 | 800/500/550 | 1000/600/600 | |
主軸鼻端至工作臺面 Distance from spindle nose to table surface | mm | 150-670 | 150-700 | 170-770 | |
主軸中心至立柱軌面 Distance from spindle center to column surface | mm | 530 | 550 | 600 | |
工作臺 Worktable | |||||
工作臺(長度*寬度) Worktable (length×width) | mm | 1000*430 | 1050*500 | 1300*600 | |
工作臺最大荷重 Maximum load of table | Kg | 500 | 600 | 800 | |
T型槽(槽寬*槽數*間距) T-slot (slot width×number of slot×pitch) | mm | 18*3*125 | 18*3*150 | 18*5*120 | |
主軸系統 Main spindle | |||||
主軸轉速 Spindle speed | rpm | 60-8000 | 60-8000 | 60-8000 | |
主軸錐孔(型號/安裝直徑)Tool holder(model/ diameter) | BT40/φ150 | ||||
主軸傳動方式 Drive manner of spindle | 皮帶傳動 Belt drive | ||||
主軸馬達功率 Motor power of spindle | Kw | 7.5/11(30min) | 7.5/11(30min) | 11/15(30min) | |
進給系統 Feeding system | |||||
CNC系統CNC system | FANUC/三菱/西門子( FANUC/ Mitsubishi / Siemens) | ||||
X、Y絲杠規格Guide screw of X,Y axis | mm | 4008 | 4010 | ||
Z軸絲杠規格Guide screw of Z axis | mm | 4008 | 4010 | ||
驅動聯結方式 Drive connection way | 直聯 Direct connection | ||||
X&Y/Z軸快速位移 Rapid shift of axes of X&Y/Z | m/min | 18/18 | 15/15 | 18/18 | |
最大切削進給速度 Max. cutting feed speed | mm/min | 5-5000 | 5-5000 | 5-5000 | |
三軸馬達功率 Motor power of three axes | Kw | 1.8 | 1.8 | 2.5 | |
自動換刀(數控銑無此項) Tool exchange automatic (only for CNC machining center) |
本網頁所展示的有關【天龍數控專業生產數控銑床 快走絲數控線切割機床 中走絲品種齊全_銑床_泰州天龍數控機床有限公司】的信息/圖片/參數等由我的模具網的會員【泰州天龍數控機床有限公司】提供,由我的模具網會員【泰州天龍數控機床有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【天龍數控專業生產數控銑床 快走絲數控線切割機床 中走絲品種齊全_銑床_泰州天龍數控機床有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【天龍數控專業生產數控銑床 快走絲數控線切割機床 中走絲品種齊全_銑床_泰州天龍數控機床有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向302118614@qq.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對我的模具網的關注與支持!