刨床,銑床,鉆床,鋸床,鏜床,磨床,鉆銑床,磨齒機,壓力機
普通會員
產品價格¥41000.00元/臺
產品品牌未填
最小起訂≥1 臺
供貨總量50 臺
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數973
企業旺鋪http://www.nbaijia.com.cn/com/wanyou11/
更新日期2021-08-20 02:21
品牌: |
未填 |
所在地: |
山東 棗莊市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
50 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
產品類型: |
全新 |
控制形式: |
人工 |
類型: |
普通車床 |
產品類型 | 全新 |
---|---|
控制形式 | 人工 |
類型 | 普通車床 |
安裝形式 | 落地式 |
布局形式 | 臥式 |
品牌 | 滕州萬友 |
型號 Model | CA6140 | CA6240 | CA6150 | CA6250 | CA6161 | CA6261 | CA6166 | CA6266 | CA6180 | CA6280 | ||
床身上最大工件直徑Max. Swing over bed | 400mm | 500mm | 610mm | 660mm | 800mm | |||||||
刀架上最大工件直徑Max. Swing over carriage | 210mm | 300mm | 370mm | 400mm | 540mm | |||||||
馬鞍槽最大工件直徑Max. Swing in gap | - | 630mm | - | 720mm | - | 830mm | - | 880mm | - | 1020mm | ||
馬鞍槽有效長度Effective gap length | - | 210mm | - | 210mm | - | 210mm | - | 210mm | - | 210mm | ||
最大工件長度Max. Length of workpiece | 750mm or 1000mm or 1500mm or 2000mm or 3000mm | |||||||||||
床身寬度 Width of bed | 400mm | |||||||||||
刀桿截面 Section of turning tool | 25X25mm | |||||||||||
主軸 Spindle | 主軸轉速范圍Spindle speeds | 11—1600 r/min (24 steps) | ||||||||||
主軸內孔Hole though spindle | 52mm(80mm) | |||||||||||
主軸孔錐度Spindle taper | Morse No.6 (莫氏6號) | |||||||||||
進給 Feed | 進給數量 No. of feeds | 64種(kinds)(for each) | ||||||||||
公制螺紋Range of metric threads (kinds) | (1-192mm)44種(44kinds) | |||||||||||
英制螺紋 Range of inch threads(kinds) | (1-24tpi)21種(21kinds) | |||||||||||
模數螺紋 Rage of module threads(kinds) | 0.25-48(模數39種)(Module 39 kinds) | |||||||||||
徑節螺紋 Rage of Diametral pitc threads (kinds) | 1-96DP(37種)(37 kinds) | |||||||||||
床尾 Tailstock | 床尾主軸最大行程Max tailstock spindle travel | 150mm | ||||||||||
床尾主軸直徑 Tailstock spindle diameter | 75mm | |||||||||||
床尾主軸孔錐度 | Morse No.5 (莫氏5號) | |||||||||||
主電機 Main motor | 7.5KW(10HP) | |||||||||||
包裝外形尺寸Picking dimensions(L×M×H mm) | Overall dimensions for 750 | 2440X1150X1170 | 2440X1150X1700 | 2440X1190X1700 | 2440X1150X1900 | 2440X1150X1950 | ||||||
Overall dimensions for 1000 | 2650X1150X1700 | 2650X1150X1700 | 2650X1190X1700 | 2650X1150X1900 | 2650X1150X1950 | |||||||
Overall dimensions for 1500 | 3150X1150X1700 | 3150X1150X1700 | 3150X1190X1700 | 3150X1150X1900 | 3150X1150X1950 | |||||||
Overall dimensions for 2000 | 3610X1150X1700 | 3610X1150X1700 | 3610X1190X1700 | 3650X1150X1900 | 3650X1150X1950 | |||||||
Overall dimensions for 3000 | 4610X1150X1700 | 4610X1150X1700 | 4610X1190X1700 | 4650X1150X1900 | 4650X1150X1950 | |||||||
重量Weight(Kg) | Length | 毛重 G.W. 凈重 N.W. | ||||||||||
Overall dimensions for 750 | 2700 2000 | 2700 2000 | 2860 2260 | 2900 2300 | 3000 2400 | |||||||
Overall dimensions for 1000 | 2800 2100 | 2700 2000 | 3050 2450 | 3060 2460 | 3200 2600 | |||||||
Overall dimensions for 1500 | 3050 2250 | 2700 2000 | 3240 2640 | 3250 2650 | 3400 2800 | |||||||
Overall dimensions for 2000 | 3300 2600 | 2700 2000 | 3480 2880 | 3480 2880 | 3500 3000 | |||||||
Overall dimensions for 3000 | 4000 3450 | 2700 2000 | 4287 3687 | 4300 3700 | 4500 3900 |
1.馬鞍車床在普通車床上加2000元,輕型馬鞍車床在輕型普通車床上加1000元。
2.B型車床Φ80孔徑的在普通車床Φ52孔徑的基礎上加3000元,C型車床Φ105孔徑的在普通車床Φ52孔徑的基礎上加12000元。
3.CA6140普通車床無C型Φ105孔徑配置。
4.特殊偏遠地區另加運費1000元。
本網頁所展示的有關【CA61(2)40普通車床[國標]_車床_滕州市萬友機床制造有限公司】的信息/圖片/參數等由我的模具網的會員【滕州市萬友機床制造有限公司】提供,由我的模具網會員【滕州市萬友機床制造有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【CA61(2)40普通車床[國標]_車床_滕州市萬友機床制造有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【CA61(2)40普通車床[國標]_車床_滕州市萬友機床制造有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向302118614@qq.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對我的模具網的關注與支持!