主要技術參數 | 單位 | CK6160 |
床身回轉直徑 | mm | Φ600 |
托板上回轉直徑 | mm | Φ395 |
加工長度 | mm | 1000/1500 |
行程X/Z | mm | X:300 Z:1000/1600 |
主軸端部形式 | A2-8/11 | |
主軸通孔直徑 | mm | Φ82/Φ130(可選) |
主軸拉管內徑 | mm | Φ65/118 |
主軸轉速 | rpm | 1600/800 |
卡盤尺寸 | mm | 250/380 |
主軸電機功率 | kw | 11 |
主軸重復定位精度(X/Z) | mm | ±0.005 |
進給電機扭矩X/Z | N.m | 5/7.5(1m) 7.5/10(1.5m) |
X/Z移動 | mm/min | 8/10 |
尾座套筒直徑 | mm | Φ75 |
尾座套筒行程 | mm | 200 |
尾座套筒錐度 | # | MT5 |
刀架形式 | 4工位電動刀架 | |
刀具外形尺寸 | mm | 25X25 |
導軌形式 | 平軌 | |
總電源容量(連續) | KVA | 15 |
外形尺寸 | mm | 2750/3330X1750X1820 |
機床重量(約) | Kg | 3150 |
現貨 CK6160X10000數控車床 沈陽數控車床 大孔徑車床廠家
|
|
詳細信息
共0條 相關評論