技術參數 | CA6161 CA6161B CA6161C | CA6261 CA6261B CA6261C | |
床身工件直徑 | 610mm | ||
刀架上工件直 | 370mm | ||
馬鞍槽工件直徑 | -- | 830mm | |
馬鞍槽有效長度 | -- | 210mm | |
工件長度 | 750mm/1000mm/1500mm/2000mm/3000mm/4000mm | ||
床身寬度 | 400mm | ||
刀桿截面 | 25x25mm | ||
主軸
| 主軸轉速范圍 | 10-1400rpm/16-1400rpm(24steps) | |
主軸內孔 | 52mm.(80mm). [105mm] | ||
主軸孔錐度 | 莫式NO.6(MT6)(Φ90 1:20)[Φ113 1:20] | ||
進給 Feed | 進給數量 | 64種(kinds)(for each) | |
公制螺紋 | (1-192mm)44種(44kinds) | ||
英制螺紋 | (2-24tpi)21種(21kinds) | ||
模數螺紋 | 0.25-48(模數39種)(Moduie39kinds) | ||
徑節螺紋 | 1-96DP(37種)(37kinds) | ||
尾座 Tailstock | 尾座主軸行程 | 150mm | |
尾座主軸直徑 | 75mm | ||
尾座主軸孔錐度 | 莫氏NO.5(MT5) | ||
主電機Main motor | 7.5KW(10HP) | ||
包裝尺寸 Packing dimensions (L*W*Hmm) | Overall dimensions for750mm | 2550x1140x1750 | |
Overall dimensions for1000mm | 2700x1140x1750 | ||
Overall dimensions for1500mm | 3200x1140x1750 | ||
Overall dimensions for2000mm | 3700x1140x1750 | ||
Overall dimensions for2200mm | 4030x1140x1750 | ||
Overall dimensions for3000mm | 4850x1140x1750 | ||
Overall dimensions for4000mm | 5800x1140x1750 | ||
重量 Weight (kg) | Length | 毛重 凈重 | |
Weight for 750mm | 2380 2260 | ||
Weight for 1000mm | 2570 2450 | ||
Weight for 1500mm | 2810 2640 | ||
Weight for 2000mm | 3050 2880 | ||
Weight for 2200mm | 3390 3180 | ||
Weight for 3000mm | 3930 3687 | ||
Weight for 4000mm | 4580 4200 |
CA6166B*4000普通車床沈陽機床落地式車床金屬切削機床
|
|
詳細信息
共0條 相關評論