項目 | 單位 | 參數 |
設備精度 | ||
主軸錐孔徑向跳動 | mm | ≤0.008/300 |
xz運行軌跡平行度 | mm | ≤0.015 |
主軸同軸度 | mm | ≤φ0.03 |
XZ重復定位精度 | mm | ≤0.01 |
設備參數 | ||
最大U鉆規格 | mm | 80 |
主軸最高轉速 | rpm | ≥1200 |
快移速度 | mm | 8000/min |
主軸錐度 | / | BT50 |
功率 | ||
主軸功率 | kw | 18.5/22kw*2 |
伺服功率 | kw | 3.0*2 |
泵站功率 | kw | 2.2kw |
水泵功率 | kw | 0.55 |
廠家按需定制高速暴力鉆床 雙面暴力U鉆 UZ80數控雙頭暴力鉆床
|
|
詳細信息
共0條 相關評論