項(xiàng)目 | 單位 | XSC500 | XSC700 | XSC1000 |
刀架上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 200 | 200 | 200 |
刀架工位數(shù) | / | 8/排刀 | 8/排刀 | 8/排刀 |
最大工件長度 | mm | 500 | 700 | 1000 |
加工直徑 | / | 70/120 | 70/120 | 70/120/150 |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 2000/1500 | 2000/1500 | 2000/1500 |
主軸功率 | kw | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 |
X快移速度 | mm | 15000 | 15000 | 15000 |
Z快移速度 | mm | 15000 | 15000 | 15000 |
首頁 > 供應(yīng)產(chǎn)品 > 友泰銷售數(shù)控雙頭車 XSC800D中驅(qū)動雙頭車床 雙頭車廠家
友泰銷售數(shù)控雙頭車 XSC800D中驅(qū)動雙頭車床 雙頭車廠家
|
|
詳細(xì)信息
共0條 相關(guān)評論