項目 | 單位 | ZK8206-500 | ZK8206-600 | ZK8206-700 | 備注 |
加工長度范圍 | mm | 100-500 | 200-700 | 300-800 | 可按要求變動 |
銑削直徑范圍 | mm | φ15-φ70 | φ15-φ70 | φ15-φ70 | |
單邊銑削量 | mm | 4 | 4 | 4 | |
鉆孔直徑 | mm | φ20 | φ20 | φ20 | 可按要求變動 |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 2000 | 2000 | 2000 | |
機(jī)床工作精度 | |||||
三軸重復(fù)定位精度 | mm | 0.006 | 0.006 | 0.006 | |
銑削總長一致性 | mm | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | |
中心孔深度一致性 | mm | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
兩端面對中心孔跳動 | mm | 0.03/φ50 | 0.03/φ50 | 0.03/φ50 | |
端面粗糙度 | Ra | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
中心孔粗糙度 | Ra | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
首頁 > 供應(yīng)產(chǎn)品 > 中小型銑打機(jī),經(jīng)濟(jì)型銑端面鉆中心孔機(jī)床推薦,銑打機(jī)價格實惠
中小型銑打機(jī),經(jīng)濟(jì)型銑端面鉆中心孔機(jī)床推薦,銑打機(jī)價格實惠
|
|
詳細(xì)信息
共0條 相關(guān)評論