外形尺寸 | 1600x1200x1700 |
---|---|
最大回轉直徑 | Φ340 |
適用行業 | 儀表 |
是否庫存 | 是 |
最大加工長度 | 320 |
最大加工直徑 | Φ300 |
主軸通孔直徑 | Φ48 |
動力類型 | 氣動 |
適用范圍 | 專用型 |
類型 | 數控車床 |
控制形式 | 開環控制 |
加工精度 | 精密 |
產品類型 | 全新 |
安裝形式 | 落地式 |
布局形式 | 立式 |
主電機功率 | 3 |
主軸轉速級數 | 6 |
產品特點 / Product Features
◎ 45o 斜床身 ◎ 45o Degree Slant Bed
◎ 高精度(加工精度0.005mm、重復定位0.002mm) ◎ High Precision(machining Precision :0.005mm,repeatability:0.002mm) ◎ 線性導軌 ◎ Linear guide rail
◎ 導軌全封閉防護 ◎ Full -enclosed Guide Way Shield
◎ 絲桿中置 ◎ Screw in the home
◎ X/Z軸進給電機與絲桿直連 ◎ X/Z Axes motor Connect With Ball Screw
◎ 床身整體鑄造 ◎Integral Casted Bed
◎ 精密剛性軸承 ◎ Precise Rigid Bearing
產品規格 / Product specifications
項目 / Ltem | 技術規格 | Technology Specifications | 單位/Unit | 詳細參數 Detailed Parameter |
能力 Capacity | 床身上最大回轉直徑 | Max.Swing Dia .Over Bed | mm | Φ340 |
拖板上最大回轉直徑 | Max.Swing Dia .Over Slide | mm | Φ90 | |
最大棒料通過直徑 | Max.Through Dia , Of Bar | mm | Φ45 | |
最大車削長度 | Max,machining length | mm | 300 | |
螺紋范圍:公制/英制 | Thread Range :Metric /Inch |
| 0.25-8/3-80 | |
主軸 Spindle | 伺服主軸無極調速 | Stepless Frepuency Conversion | R/min | 50-3000 |
主軸通孔 | Spindle Bore | mm | Φ48 | |
主軸孔錐度 | Spindle taper | o | 45o | |
卡盤直徑 | Chuck diameter | mm | 160 | |
伺服主電機功率 | Servo Motor Power | kw | 3 | |
夾緊裝置 | Clamping Device |
| 液壓/氣動 | |
X.Z軸 X.Z Axes | X/Z軸最大行程 | Travel Of X/Z Axes | mm | 320/300 |
X/Z軸快速進給速度 | Feding Speed Of X/Z Axes | m/min | 10/15 | |
X/Z軸電機功率 | Power Of X/Z Axes Feding Motor | N.m | 4 | |
刀架 Tool Turret | 刀架形式 | Min ,setting Unit Of X/Z Axes |
| 排刀 |
刀具數量 | Type Of Tool Post |
| 8 | |
車刀規格 | No, Of Tools | mm | 20 | |
其他 Other | 自動潤滑油泵 | Size Of Tool Shank |
|
|
冷卻水泵功率 | Lubrication Oil Pump | w | 90 | |
液壓油泵功率 | Hydraulic pump power | kw | 2.2 | |
外形尺寸 | Overall Dimension | mm | 1600x1200x1700 | |
凈重(約) | Net Weight | kg | 1100 | |
數控系統 | CNC System |
| 選配(KND/廣數/西門子 |