額定功率 | 50VA |
---|---|
防潮方式 | 開放式 |
冷卻方式 | 油浸自冷式 |
冷卻形式 | 其他 |
頻率特性 | 低頻 |
繞組形式 | 雙繞組 |
鐵心形式 | 心式 |
鐵心形狀 | E型 |
外形結構 | 立式 |
品牌 | 安瑞達 |
型號 | BK-50VA |
溫馨提示:由于變壓器型號與電壓參數眾多,所以拍前請和客服聯系說明一下輸入以及輸出電壓(或者拍下備注好親所需要的輸入以及輸出電壓)。
|
|
額定功率 | 50VA |
---|---|
防潮方式 | 開放式 |
冷卻方式 | 油浸自冷式 |
冷卻形式 | 其他 |
頻率特性 | 低頻 |
繞組形式 | 雙繞組 |
鐵心形式 | 心式 |
鐵心形狀 | E型 |
外形結構 | 立式 |
品牌 | 安瑞達 |
型號 | BK-50VA |
溫馨提示:由于變壓器型號與電壓參數眾多,所以拍前請和客服聯系說明一下輸入以及輸出電壓(或者拍下備注好親所需要的輸入以及輸出電壓)。