中心高 | 200 |
---|---|
中心套孔直徑 | -------------(mm) |
工作臺(tái)面直徑 | 200(mm) |
主軸連接尺寸 | -------------(mm) |
T型槽寬度 | -----(mm) |
定位鍵寬度 | -------------------(mm) |
分度精度 | -----------------(s) |
重復(fù)精度 | -------------(s) |
適用機(jī)床 | 銑床 |
是否庫(kù)存 | 是 |
是否批發(fā) | 是 |
品牌 | BD |
型號(hào) | TS200A |
TS200A回轉(zhuǎn)工作臺(tái)
TS系列回臥式分度盤(pán)(平轉(zhuǎn)臺(tái))是銑床的主要附件之一,可用在銑床上進(jìn)行分度鉆孔和銑削、圓周切削、曲面加工、平面及部分線段的直線加工工作。每個(gè)規(guī)格的轉(zhuǎn)臺(tái)分別提供連接不同卡盤(pán)的法蘭盤(pán),作為特殊訂貨,并將法蘭盤(pán)獨(dú)立包裝。另外,為特殊訂貨所提貨的分度盤(pán)附件可實(shí)現(xiàn)2至66間所有整數(shù)和由67到132間能被2,3和5整除的所有整數(shù)的分度。
主要規(guī)格和參數(shù):
TS160A | TS200A | TS250A | TS320A | TS400A | TS500A | TS630A | TS800A | TS1000A | |
工作面直徑 | Φ200 | Φ200 | Φ250 | Φ320 | Φ400 | Φ500 | Φ630 | Φ800 | Φ1000 |
臺(tái)面中心孔錐度(莫氏) | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | ||||
臺(tái)面T型槽寬度 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | ||||
臺(tái)面T型槽相鄰角度 | 90° | 60° | 45° | ||||||
定位鍵寬度 | 12 | 14 | 18 | -- | -- | -- | -- | ||
工作臺(tái)圓周刻度 | 360° | ||||||||
游標(biāo)最小示值 | 10" | ||||||||
分度精度 | 80" | 60" | |||||||
工作臺(tái)最大承載 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 550 | 700 | 1200 | 2000 |
凈重 | 16.5 | 22.5 | 33.5 | 65 | 125 | 215 | 345 | 800 | 1300 |
毛重 | 21.5 | 31 | 44.5 | 76 | 145 | 238 | 377 | 855 | 1400 |
箱體尺寸 | 400×330 ×200 | 400×360 ×210 | 500×400 ×210 | 580×480 ×238 | 750×616 ×280 | 850×730 ×302 | 995×900 ×326 | 1175×1090 ×391 | 1430×1224 ×550 |
Model | TS160A | TS200A | TS250A | TS320A | TS400A | TS500A | TS630A | TS800A | TS1000A |
A | 260 | 290 | 330 | 410 | 530 | 640 | 820 | 1000 | 1170 |
B | 196 | 238 | 286 | 360 | 450 | 560 | 700 | 890 | 1080 |
C | 332 | 368 | 422 | 493 | 612 | 753 | 898 | 1080 | 1295 |
D | Φ160 | Φ200 | Φ250 | Φ320 | Φ400 | Φ500 | Φ630 | Φ800 | Φ1000 |
G | 12 | 14 | 18 | 22 | 22 | -- | |||
H | 75 | 80 | 90 | 110 | 140 | 158.5 | 160 | 215 | 250 |
J | 12 | 14 | 18 | 22 | 30 | -- | |||
K | 76 | 91.25 | 102.5 | 128.5 | 180 | 230 | 295 | 364 | 364 |
L | 194 | 211 | 241 | 273 | 337 | 383 | 488 | 535 | 654 |
M | MT2 | MT3 | MT4 | MT5 | MT6 | ||||
P | 27 | 27 | 30.5 | 44 | 60 | 65 | 60 | 78 | 108 |
Q | 125 | 160 | 180 | 220 | 250 | ||||
d | Φ20 | Φ30 | Φ40 | Φ50 | Φ50 | ||||
h | 6 | 10 | 12 | 14 |
產(chǎn)品圖片: