類型 | 炮塔銑床 |
---|---|
重量 | 1200(kg) |
主電機功率 | 2.25(kw) |
主軸轉速范圍 | 4620(rpm) |
工作臺尺寸 | 254×1270(mm) |
主軸錐孔錐度 | R8 |
T型槽數目 | 3 |
控制形式 | 仿形 |
布局形式 | 立式 |
作用對象 | 金屬切削加工 |
作用對象材質 | 金屬 |
適用范圍 | 通用 |
適用行業 | 通用 |
產品類型 | 全新 |
是否庫存 | 是 |
售后服務 | 保修一年 |
品牌 | topwell 通煒 |
型號 | 3K? 3VK? 3VKF 4VK? 4VKF? 5K? 5VK? 5VKF 3S? 3VS? 3V |
臺灣通煒topwell銑床 CNC銑床 加工中心機 配件維修服務中心
傳統炮塔銑床
3K 規 格 表
Size: Inch (mm)
規 格 | 3K | |
工作臺尺寸 | 10"×50" (254×1270)/10"x54"(254x1372)/12"x50"(305x1270) | |
工作臺行程 | 36" (914) | |
鞍座行程 | 15.75" (400) | |
上下行程 | 16" (406) | |
主軸套外徑 | 3.375" (85.725) | |
主軸行程 | 5" (127) | |
伸臂行程 | 20" (508) | |
主軸馬達 | 3HP | |
主軸錐度 | R-8/NT#30/NT-#40E | |
主軸每轉進刀速度 | 0.0015", 0.003", 0.006" / Rev. (0.04, 0.08, 0.15 mm / Rev.) | |
主軸轉速 | 8 段變速 60 - 2720 轉 | |
重量 | 1200 kgs |
*公司不斷進行研發改良需要,更改規格恕不另行通知
4-VK 規 格 表
Size: Inch (mm)
規 格 | 4-VK |
工作臺尺寸 | 10"×50" (254×1270)/10"x54"(254x1372)/12"x50"(305x1270) |
工作臺左右行程 | 36" (914 mm) |
工作臺前後行程 | 16" (406 mm) |
昇降座上下行程 | 16" (406 mm) |
主軸外套管直徑 | 3.375" (85.725 mm) |
主軸外套管行程 | 5" (127 mm) |
伸出臂行程 | 20" (508 mm) |
主軸馬達 | 3 HP |
主軸錐度 | R8 / NT-#30 / NT-#40E |
主軸進給速度 | 0.0015", 0.003", 0.006" / Rev. (0.04, 0.08, 0.15 mm / Rev.) |
主軸速度 | 無段變速 : 60 - 500 - 4200 轉 |
機器重量 | 1550 kgs |
*公司不斷進行研發改良需要,更改規格恕不另行通知
標準配備 | 特別附件 |
|
工作臺表面熱處理研磨 | 光學尺 | 昇降自動裝置 |
前後擋屑皮 | 自動進給裝置 | 電動潤滑裝置 |
前後、左右、上下三軸滑道熱處理研磨 | 電氣箱 | 石英工作燈 |
吊桿 | 冷卻裝置 | 墊高塊 |
工具箱及工具組 | 收水盤 |
|
CNC銑床
TW-32QI 規 格 表
型 號 | TW-32QI | |
工作臺 | 工作臺 | 254 × 1270 (10" × 50") |
T 型槽 | 16 ×3 (0.63" × 3 ) | |
T 型槽中心距離 | 65 (2.56") | |
行程 | X軸 (工作臺) | 760 (30") |
Y軸 (鞍座) | 500 (20") | |
Z軸 (主軸頭) | 500 (20") | |
主軸中心至機柱前面 | 500 (20") | |
主軸鼻端至工作臺面 | 100 ~ 600 (3.93" ~ 23.62") | |
主軸 | 主軸錐度 | ISO#40 |
主軸馬達馬力 | 5 HP | |
變頻變速頭 | 70 ~ 4200 | |
皮帶無段變速頭 | 70 ~ 3800 | |
主軸行程 | 140 (5.5" ) | |
主軸進給 | 0.0431/0.0812/0.13716 (0.0017"/0.00032"/0.0054") | |
旋轉角度 | 45° (R & L) | |
裝箱尺寸 | 淨重 | 1800 (3600 lbs) |
L × W × H | 1625 × 1651 × 2235 (64" × 65" × 88") | |
工作臺**大荷重 | **大荷重 | 350 (770 bs) |
*公司不斷進行研發改良需要,更改規格恕不另行通知
TW-32-MCO 規 格 表
型 號 | TW-32-MCO | |
工作臺 | 工作臺 | 254 × 1270 (10" × 50") |
T 型槽 | 16 ×3 (0.63" × 3 ) | |
T 型槽中心距離 | 65 (2.56") | |
行程 | X軸 (工作臺) | 760 (30") |
Y軸 (鞍座) | 500 (20") | |
Z軸 (主軸頭) | 500 (20") | |
主軸中心至機柱前面 | 500 (20") | |
主軸鼻端至工作臺面 | 100 ~ 600 (3.93" ~ 23.62") | |
主軸 | 主軸錐度 | ISO#40 |
主軸馬達馬力 | 5 HP | |
變頻變速頭 | 70 ~ 4200 | |
皮帶無段變速頭 | 70 ~ 3800 | |
主軸行程 | 140 (5.5" ) | |
主軸進給 | 0.0431/0.0812/0.13716 (0.0017"/0.00032"/0.0054") | |
旋轉角度 | 45° (R & L) | |
裝箱尺寸 | 淨重 | 1800 (3600 lbs) |
L × W × H | 1625 × 1651 × 2235 (64" × 65" × 88") | |
工作臺**大荷重 | **大荷重 | 350 (770 bs) |
*公司不斷進行研發改良需要,更改規格恕不另行通知
立式加工中心
TW-24L 規格表
機型 | TW-24L |
行程 | |
X 軸 (工作臺) | 610 ( 24" ) |
Y 軸 (鞍座) | 460 ( 18" ) |
Z 軸 (主軸頭) | 460 ( 18" ) |
主軸鼻端至工作臺面 | 100-560 ( 4" - 20" ) |
主軸中心至機柱前面 | 500 ( 20" ) |
工作臺 | |
工作臺尺寸 | 710 × 460 ( 28" × 18" ) |
T 型槽 | 14 /16 (opt) × 4 × 100 (3.94") |
工作臺至地面 | 820 ( 32" ) |
工作臺**大荷重 | 300 kgs ( 660 lbs) |
主軸頭 | |
主軸錐度 | BT40 / CAT40 / DIN40 |
主軸轉速 (RPM) | 10,000 (STANDARD) / 12,000 / 15,000 (opt.) |
速度 | |
各軸快移速度 | 36 × 36 × 32 m/ min. ( 1420 × 1420 × 1280 IPM ) |
各軸進給速率 | 1 - 10 m/ Min ( 0.04 - 393 IPM ) |
馬達 | |
主軸馬達 ( 連續 /30 分鐘 ) | 5.5 Kw / 7.5 Kw |
各軸 AC 伺服馬達 | 1.5 × 1.5 × 4.0 Kw |
切削冷卻幫浦 | 580 W |
滑軌潤滑油幫浦 | 25 W |
主軸油冷系統 | 850W (主軸 8,000RPM 以上使用) |
自動換刀系統 | |
斗笠式刀庫容量 | 16 刀 / 20 刀 |
刀臂式刀庫容量 | 24 刀 |
**大刀具直徑 | 76 mm ( 3.5" ) |
**大刀具長度 | 150 mm ( 6" ) |
**大刀具重量 | 5.5 kgs (12.1 lbs) |
精度 | |
定位精度 | ±0.0050 mm / ±0.0002” |
重複精度 | ±0.0025 mm / ±0.0001” |
一般資料 | |
空氣壓力 | 5Kg / cm² over |
機器重量 | 3,150 kgs ( 6,950 lbs) |
佔地面積 ( 深 × 寬 × 高 ) | 1800 × 2800 × 2700 ( 126" × 110" × 106" ) |
控制器 | 三菱 Meldas M70V / 發那科 0i-M / 31i M 系列 |
*公司不斷進行研發改良需要,更改規格恕不另行通知
標準附件 |
| 特別附件 |
警示燈 | 外掛式電子手輪 | 變壓器 |
剛性攻牙 | M碼切削吹屑裝置 | 沖屑裝置 |
工具箱及工具組 | M30自動斷電系統 | RS-232線 |
石英工作燈 | 中央自動潤滑系統 | 鐵屑輸送機 |
切削冷卻裝置 | X, Y, Z,滑道金屬護蓋 | 第四軸旋轉工作臺 |
電器箱熱交換器 | 水平調整螺栓及墊塊 | 主軸中心出水裝置 |
密閉式防護板金 | 電氣、機械操作說明書 | 大流量切削液冷卻裝置 |
|
| 12,000rpm主軸(含冷油機) |