數控機床分類 | 數控車床 |
---|---|
主電機功率 | 5.5(kw) |
運動方式 | 點位直線控制 |
加工尺寸范圍 | 45(通孔直徑)(mm) |
主軸轉速范圍 | 6000(rpm) |
刀具數量 | 12 |
控制方式 | 半閉環控制 |
控制系統 | 發那科 |
布局形式 | 臥式 |
動力類型 | 機械傳動 |
用途 | 金屬切削 |
適用行業 | 通用 |
售后服務 | 保修一年 24H上門服務 |
品牌 | 麗偉 |
型號 | T-5i/T-6i/T-6iL |
供應臺灣麗偉CNC車床 麗偉數控車床 麗偉電腦車床
規格參數:
項目 |
| T-5i | T-6i | T-6iL |
最大旋徑 | mm (in) | 480(18.9) | 480(18.9) | 480(18.9) |
棒材最大徑 | mm (in) | 45(1.77) | 45(1.77) | 45(1.77) |
X軸 | mm (in) | 100+15(3.9+0.6) | 150+15(5.9+0.6) | 150+15(5.9+0.6) |
Z軸 | mm (in) | 186(7.32) | 338(13.3) | 538(21.2) |
主軸轉速 | rpm | 6000 | 4500 | 4500 |
夾頭尺寸 | in | 6 | 8 | 8 |
規格參數
項目 |
| T-6A | T-6AM |
最大旋徑 | mm (in) | 500(19.7) | 540(21.2) |
棒材最大徑 | mm (in) | 51(2) | 51(2) |
X軸 | mm (in) | 190+20(7.5+0.8) | 165+20(6.5+0.8) |
Z軸 | mm (in) | 460(18.1) | 460(18.1) |
主軸轉速 | rpm | 6000 | 6000 |
夾頭尺寸 | in | 152(6) | 152(6) |
項目 |
| T-7A | T-7AM |
最大旋徑 | mm (in) | 500(19.7) | 540(21.2) |
棒材最大徑 | mm (in) | 65(2.6) | 65(2.6) |
X軸 | mm (in) | 190+20(7.5+0.8) | 160+20(6.3+0.8) |
Z軸 | mm (in) | 450(17.7) | 450(17.7) |
主軸轉速 | rpm | 4000 | 4000 |
夾頭尺寸 | in | 203(8) | 203(8) |
項目 |
| T-8A | T-8AL |
最大旋徑 | mm (in) | 670(26.3) | 670(26.3) |
棒材最大徑 | mm (in) | 65(2.6) | 65(2.6) |
X軸 | mm (in) | 225+25(8.8+1) | 225+25(8.8+1) |
Z軸 | mm (in) | 790(31.1) | 1050(41.3) |