產品類型 | 全新 |
---|---|
工作臺尺寸 | 320*1325 |
控制形式 | 數控 |
類型 | 萬能銑床 |
重量 | 2800 |
主電機功率 | 7.5 |
主軸轉速范圍 | 30-1500 |
是否庫存 | 是 |
作用對象 | 五金 |
適用行業 | 通用 |
布局形式 | 立式 |
作用對象材質 | 金屬 |
品牌 | 北京北一精機機床 |
主軸錐孔錐度 | 7:24(ISO NO.50) |
T型槽數目 | 3.0 |
XKA5032數控立式銑床產品概覽應用案例
本系列數控立式升降臺銑床該產品操作方便,性能可靠,廣泛適用于各類機械加工部門,加工各種平面、溝槽、齒輪等。配置萬能銑頭、圓工作臺、分度頭等銑床附件,可進一步擴大機床的使用范圍。
結構和性能特點
機床本身具有足夠的剛性,能承載重負荷的切削工作;
機床具有足夠的功率和很廣的變速范圍,能充分發揮刀具的效能,并能使用硬質合金刀具進行高速切削;
主軸變速有沖動裝置,便于變速;
機床的重要傳動零件均采用合金鋼制成,容易磨損的部分均用耐磨材料制成,機床導軌之間相對移動部分采用貼塑處理,這些都保證機床有足夠長的使用壽命。
數控立式銑床機型 | 單位 | XKA5032 | XKA5040 | |||
?工作臺 | 工作臺(寬*長) | mm | 320*1325 | 320*1700 | 400*1700 | 400*2000 |
最大承載重量 | kg | 500 | 450 | 800 | 750 | |
T型槽數目 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
T型槽寬度 | mm | 18 | 18 | 18 | 18 | |
T型槽間距 | mm | 70 | 70 | 90 | 90 | |
?行程 | 工作臺最大縱向行程X | mm | 780 | 980 | 900 | 1200 |
工作臺最大橫向行程Y | mm | 255 | 255 | 315 | 315 | |
工作臺最大升降行程Z | mm | 320 | 320 | 335 | 335 | |
?工作臺精度 | 工作臺定位精度 | mm | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.045 |
工作臺重復定位精度 | mm | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.035 | |
?主軸 | 主軸錐度 | 7:24(ISO NO.50) | 7:24(ISO NO.50) | 7:24(ISO NO.50) | 7:24(ISO NO.51) | |
主軸孔徑 | mm | 29 | 29 | 29 | 29 | |
主軸軸向移動距離 | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | |
立銑頭最大角度 | o | ±45o | ±45o | ±45o | ±46o | |
主軸端面至工作臺面距離最小/最大 | mm | 45/415 | 45/415 | 30/500 | 30/500 | |
床身垂直導軌到主軸中心線距離 | mm | 350 | 350 | 450 | 450 | |
床身垂直導軌到工作臺中央T型槽中心距離 | mm | 215/470 | 215/470 | |||
主軸轉速級數 | step | 18 | 18 | 18 | 18 | |
主軸轉速范圍 | r/min | 30-1500 | 30-1500 | 30-1500 | 30-1500 | |
?進給 | X軸進給量范圍 | mm/min | 6-3500 | 6-3500 | 6-3500 | 6-3500 |
Y軸進給量范圍 | mm/min | 6-3500 | 6-3500 | 6-3500 | 6-3500 | |
Z軸進給量范圍 | mm/min | 6-1200 | 6-3500 | 6-1800 | 6-1800 | |
?電動機 | 電源總容量 | KVA | 23 | 23 | 25 | 25 |
主電機功率 | KW | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | |
主電機轉速 | r/min | 1450 | 1440 | 1450 | 1450 | |
縱向X進給電機扭矩 | Nm | 10 | 10 | 10 | 10 | |
橫向Y進給電機扭矩 | Nm | 10 | 10 | 10 | 10 | |
升降Z進給電機扭矩 | Nm | 15 | 15 | 27 | 27 | |
冷卻泵電機功率 | KW | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |
冷卻泵速出轉速 | r/min | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | |
?其他 | 電源要求 | vhz | 380V±10%,50HZ±1HZ | 380V±10%,50HZ±2HZ | ||
機床外形尺寸(長*寬*高) | mm | 2272*1970*2094 | 2550*1970*2094 | 2556*2600*2400 | 2600*2600*2400 | |
機床重量 | kg | 2800 | 2800 | 4250 | 4250 | |
控制柜尺寸(長*寬*高) | mm | 450*420*1200 | 450*420*1200 | 450*420*1200 | 450*420*1200 | |
操縱箱尺寸(長*寬*高) | mm | 450*420*280 | 450*420*280 | 450*420*280 | 450*420*280 | |
操縱箱重量 | kg | 30 | 30 | 30 | 30 |
北京北一精機機床有限公司
電 話:010-80446609
地 址:北京市昌平區開發區1897號
郵 編:100000
官網:www.bjbyjc.com