建議零售價 | ¥0.00 |
---|---|
種類 | PVC吹膜機 |
適用原料 | PVC |
最大吹膜寬度 | 450-800(mm) |
吹膜厚度 | 0.025-0.06(mm) |
螺桿直徑 | 60(mm) |
螺桿長徑比 | 26:1 |
生產能力 | 50-65(kg/h) |
機頭膜口直徑 | 120-130(mm) |
產品別名 | 熱縮包裝塑料膜吹膜機 熱收縮膜機械 PVC熱縮膜吹膜機 |
產品用途 | 吹制PVC熱收縮薄膜 |
電動機功率 | 22(kw) |
規格 | SJ65-SM1000,SJ50-SM800,SJ60-SM1000,SJ45-SM700,SJ55-SM900 |
類別 | 收卷機 |
售后服務 | 終身保修 |
重量 | 4500(kg) |
品牌 | 大森、貝陽 |
型號 | SJ60-SM1000 |
PVC熱收縮吹膜機組
本公司是專業生產PVC熱收縮吹膜機組的廠家,該機組專門用于生產高品質(印刷級)PVC熱收縮薄膜,近年來又多次改良更新,性能更加優越。機組采用360o旋轉模頭、變頻調速及自動恒溫控制等技術,使產品塑化好,薄膜的厚薄均勻度、透明度、平整度、收縮率等各項技術質量指標都達到印刷級薄膜的標準;調整配方后也可以生產PVC包裝用的熱收縮薄膜。該機組結構先進合理、操作容易,主要由以下部位組成:擠出機、旋轉模頭、旋轉風環**牽引、定徑套第二牽引加熱水箱、第三牽引(上層升降)、雙工位收卷機、擠出機電控箱和輔機電控箱等部位組成。18930979128 韓經理
PVC熱收縮吹膜機組參數
機組型號 | SJ45-Sm700 | SJ50-Sm800 | SJ55-Sm900 | SJ60-Sm1000 | SJ65-SM1000 | SJ65-Sm1100 |
擠出機型號 | SJ45×26D | SJ50×26D | SJ55×26D | SJ60×26D | SJ65x26D | SJ65×26D |
螺桿長徑比 | 26:1 L/D | 26:1 L/D | 26:1/28:1 L/D | 26:1/28:1 L/D | 26:1 | 26:1 L/D |
驅動電機 | 11kw | 15kw | 18.5kw | 22kw | 30kw | 30kw |
加熱功率 | 9.5kw | 10kw | 11kw | 15kw | 17.5kw | 17.5kw |
360o旋轉模頭 | Ø80-90mm | Ø90-100mm | Ø100-110mm | Ø120-130mm | 130mm | Ø160mm |
成品寬度 | 100-500mm | 250-600mm | 350-700mm | 450-800mm | 400-800mm | 600-1000mm |
成品厚度 | 0.025-0.07mm | 0.025-0.07mm | 0.025-0.07mm | 0.025-0.07mm | 0.03-0.07 | 0.025-0.07mm |
產量 | 20-35kg/h | 30-45kg/h | 40-55kg/h | 50-65kg/h | 70kg/h | 80kg/h |
升降方式 | 上層升降 |
上海貝陽塑料機械科技有限公司
(原上海大森包裝材料有限公司第二分公司)
地址:上海市松江區化工路15號 電話:021-67727128-0
郵箱:shdsbz@sina.com 傳真:021-67727128
18930979128 韓經理