產(chǎn)品別名 | 塑料成型機 |
---|---|
產(chǎn)品用途 | 生產(chǎn)塑料廠品 |
電動機功率 | 4.6 |
合模力 | 780 |
理論注射容量 | 110.1 |
螺桿直徑 | 32 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 0-219 |
種類 | 臥式曲肘注塑機 |
品牌 | 速捷克 |
型號 | SJK78 |
射膠量 | 103.5 |
射膠壓力 | 188 |
開模行程 | 300 |
SJK78臥式注塑機
技術(shù)參數(shù)
機型(NACHINE MODEL) | SJK78 | ||||
注射裝置 | INJECTION UNIT | A | B | C | |
螺桿直徑 | Screw Diameter | mm | 28 | 32 | 36 |
螺桿長徑比 | Lengt/Diameter Ratio | L/D | 23.2 | 20.3 | 18.1 |
理論注射壓力 | Theoretical Injection Pressure | MPa | 245 | 188 | 148 |
理論注射容積 | Theoretical Shot Volume | Cm3 | 84.3 | 110.1 | 139.4 |
注射重量(PS) | Injection Weight(PS) | g | 79.3 | 103.5 | 131.0 |
注射速率(PS) | Injection Rate(PS) | g/s | 56.8 | 74.2 | 93.9 |
塑化能力(PS) | Plasticizing Capacity | g/s | 8.2 | 11.6 | 15.9 |
螺桿**高轉(zhuǎn)速 | Maximum Screw Speed | rpm | 219 | ||
鎖模裝置 | Clamping Unit | ||||
鎖模力 | Clamp Tonnage | kn | 780 | ||
移模行程 | Toggle Stroke | mm | 300 | ||
拉桿內(nèi)間距 | Space Between Iie Bars(HxV) | mm | 320*320 | ||
**大模厚 | Max.Mold Height | mm | 360 | ||
**小模厚 | Min.Mold Height | mm | 130 | ||
頂出力 | Ejector tonnage | kn | 31.4 | ||
頂出行程 | Ejector stroke | mm | 75 | ||
頂出桿數(shù)量 | Ejector Number | Piece | 5 | ||
其它 | OTHERS | ||||
系統(tǒng)壓力 | System Pressure | Mpa | 16 | ||
油泵馬達(dá)功率 | Pump moter Power | Kw | 9 | ||
電熱功率 | Heater Power | Kw | 4.6 | ||
料斗容積(PS) | Hopper Capacity | Kg | 25 | ||
外形尺寸 | Machine Dimension(LxWxH) | M | 3.82*1.16*1.85 | ||
油箱容積 | Oil tank Capacity | L | 145 | ||
機器重量 | Machine Weight | T | 2.3 |
本公司銷售立式臥式多種品牌注塑機,及注塑機輔機,機械手、干燥機、粉碎機、上料機、拌料機、混色機、模溫機、冷水機、冷卻塔,注塑機配件,模具標(biāo)準(zhǔn)件,防銹劑,模具清洗劑,脫模劑,頂針油,水塔清洗劑等,有需要只要一個電話我**可以幫助到您了。
24小時銷售熱線:13641384107
24小時QQ在線:910479665