種類 | 注塑機 |
---|---|
樣式 | 臥式 |
產品用途 | 塑料成型機 |
螺桿直徑 | 45 |
理論注射容量 | 278 |
外形尺寸 | 4400*1200*1900 |
重量 | 4100 |
螺桿(絲)轉速 | 0-180 |
射膠量(g) | 252 |
最大開模距 | 425*390 |
主機功率 | 15 |
移模行程 | 410 |
產品別名 | 注塑機 |
品牌 | 臺意德 |
型號 | TYD-138SV |
型號 | TYD138SV | |||
國際標準規格 | 443/138 | |||
注射部分 | unit | A | B | C |
螺桿直徑 | mm | Φ42 | Φ45 | Φ48 |
螺桿長徑比 | L/D | 22.5 | 21 | 19.6 |
理論注射容積 | cm3 | 242 | 278 | 343 |
理論注射質量(PS) | g | 220 | 252 | 310 |
注射壓力 | Mpa | 182 | 159 | 140 |
注射行程 | mm | 175 | ||
螺桿轉速 | rpm | 0~180 | ||
鎖模部分 |
|
| ||
鎖模力 | KN | 1380 | ||
移模行程 | mm | 360 | ||
模具厚度 (最小-最大) | mm | 150-450 | ||
拉桿內間距(寬×高) | mm | 410×410 | ||
頂出力 | KN | 39 | ||
頂出行程 | mm | 120 | ||
頂出桿數 | p | 4+1 | ||
其他 |
|
| ||
最大油泵壓力 | Mpa | 16 | ||
伺服電機功率 | KW | 15.3 | ||
電熱功率 | KW | 9.9 | ||
油箱容量 | L | 250 | ||
外形尺寸(長×寬×高) | m | 4.4×1.2×1.9 | ||
機器重量 | tons | 4.1 |