刀具數量 | 2.0 |
---|---|
動力類型 | 液壓,氣動,機械傳動 |
控制方式 | 半閉環控制 |
控制系統 | 博賽二次開發軟件 |
售后服務 | 1nian |
用途 | 金屬成型 |
運動方式 | 點位直線控制 |
主電機功率 | 2.2 |
主軸轉速范圍 | 4000 |
適用行業 | 通用 |
布局形式 | 立式 |
加工尺寸范圍 | 250-2500 |
品牌 | 博賽 |
型號 | PS-CNCXY |
數控機床分類 | 其他數控機床 |
接各種旋壓加工件**,歡迎前來咨詢:0752-3102042
|
|
刀具數量 | 2.0 |
---|---|
動力類型 | 液壓,氣動,機械傳動 |
控制方式 | 半閉環控制 |
控制系統 | 博賽二次開發軟件 |
售后服務 | 1nian |
用途 | 金屬成型 |
運動方式 | 點位直線控制 |
主電機功率 | 2.2 |
主軸轉速范圍 | 4000 |
適用行業 | 通用 |
布局形式 | 立式 |
加工尺寸范圍 | 250-2500 |
品牌 | 博賽 |
型號 | PS-CNCXY |
數控機床分類 | 其他數控機床 |
接各種旋壓加工件**,歡迎前來咨詢:0752-3102042