類型 | 炮塔銑床 |
主電機功率 | 3(kw) |
主軸轉速范圍 | 5400(rpm) |
工作臺尺寸 | 1470(mm) |
控制形式 | 仿形 |
產品類型 | 全新 |
售后服務 | 整機保修一年 |
控制方式 | 程序控制 |
類別 | 龍門銑床 |
適用范圍 | 通用 |
新舊程度 | 全新 |
重量 | 1300(kg) |
是否庫存 | 是 |
作用對象 | 五金 |
適用行業 | 通用 |
布局形式 | 立式 |
作用對象材質 | 金屬 |
品牌 | 豐堡 |
型號 | FTM-X4 |
主軸錐孔錐度 | R8 |
T型槽數目 | 3 |
送貨上門
免費提供安裝調試培訓
詳情請旺旺或來電咨詢!
聯系人:王育谷(先生)
電話:13925837515
| 型號 | FTM-X4 | 工作臺尺寸(長×寬) | 1470×320mm | 工作臺負載 | 300kg | 左右行程(X) | 佳700( 大920)mm | 前后行程(Y) | 410mm | 上下行程(Z) | 400mm | 主軸至工作臺距離 | 50-455mm | 伸出臂行程 | 360mm | 主軸升降行程 | 127mm | 主軸自動進給速度 | 0.04/0.08/0.15mm/rev | 主軸速度 | 16steps80-5440rpm | 主軸錐度 | R8(NT30) | 主軸馬力 | 3HP | 銑頭傾斜角度 | 前后/左右45° | 導軌形狀X.Y.Z | ▲.▲▲.▲ | 機床尺寸(長×寬×高) | 2050×1700×2250mm | 機械重量 | 1300kg | |
| 型號 | FTM-X5 | 工作臺尺寸(長×寬) | 1470×320mm | 工作臺負載 | 300kg | 左右行程(X) | 佳700( 大920)mm | 前后行程(Y) | 410mm | 上下行程(Z) | 400mm | 主軸至工作臺距離 | 108-515mm | 伸出臂行程 | 350mm | 主軸升降行程 | 127mm | 主軸自動進給速度 | 0.04/0.08/0.15mm/rev | 主軸速度 | 16steps80-5440rpm | 主軸錐度 | NT40 | 主軸馬力 | 5HP | 銑頭傾斜角度 | 前后/左右45° | 導軌形狀X.Y.Z | ▲.▲▲.▲ | 機床尺寸(長×寬×高) | 2050×1700×2250mm | 機械重量 | 1500kg | |
| 型號 | FTM-E3 | 工作臺尺寸(長×寬) | 1270×254mm | 工作臺負載 | 300kg | 左右行程(X) | 800mm | 前后行程(Y) | 350mm | 上下行程(Z) | 350mm | 主軸至工作臺距離 | 75-405mm | 伸出臂行程 | 380mm | 主軸升降行程 | 127mm | 主軸自動進給速度 | 0.04/0.08/0.15mm/rev | 主軸速度 | 16steps80-5440rpm | 主軸錐度 | R8(NT30) | 主軸馬力 | 3HP | 銑頭傾斜角度 | 左右45° | 導軌形狀X.Y.Z | ▲.▲.▲ | 機床尺寸(長×寬×高) | 1750×1700×2100mm | 機械重量 | 1200kg | |
| 型號 | FTM-E4 | 工作臺尺寸(長×寬) | 1270×254mm | 工作臺負載 | 300kg | 左右行程(X) | 800mm | 前后行程(Y) | 350mm | 上下行程(Z) | 350mm | 主軸至工作臺距離 | 75-405mm | 伸出臂行程 | 380mm | 主軸升降行程 | 127mm | 主軸自動進給速度 | 0.04/0.08/0.15mm/rev | 主軸速度 | 16steps80-5440rpm | 主軸錐度 | R8(NT30) | 主軸馬力 | 3HP | 銑頭傾斜角度 | 左右45° | 導軌形狀X.Y.Z | ▲.■.▲ | 機床尺寸(長×寬×高) | 1750×1700×2100mm | 機械重量 | 1250kg | |
| 型號 | FTM-G5 | 工作臺尺寸(長×寬) | 1470×320mm | 工作臺負載 | 300kg | 左右行程(X) | 佳700( 大920)mm | 前后行程(Y) | 410mm | 上下行程(Z) | 400mm | 主軸至工作臺距離 | 108-515mm | 伸出臂行程 | 350mm | 主軸升降行程 | 127mm | 主軸自動進給速度 | 0.04/0.08/0.15mm/rev | 主軸速度 | 16steps80-5440rpm | 主軸錐度 | NT40 | 主軸馬力 | 5HP | 銑頭傾斜角度 | 左右45° | 導軌形狀X.Y.Z | ▲.▲▲.▲ | 機床尺寸(長×寬×高) | 2050×1700×2250mm | 機械重量 | 1500kg | |
| 型號 | FTM-X4VA | 工作臺尺寸(長×寬) | 1470×320mm | 工作臺負載 | 300kg | 左右行程(X) | 佳700( 大920)mm | 前后行程(Y) | 410mm | 上下行程(Z) | 400mm | 主軸至工作臺距離 | 50-455mm | 伸出臂行程 | 360mm | 主軸升降行程 | 127mm | 主軸自動進給速度 | 0.04/0.08/0.15mm/rev | 主軸速度 | 16steps80-5440rpm | 主軸錐度 | R8(NT30) | 主軸馬力 | 3HP | 銑頭傾斜角度 | 前后/左右45° | 導軌形狀X.Y.Z | ▲.▲▲.▲ | 機床尺寸(長×寬×高) | 2050×1700×2250mm | 機械重量 | 1300kg | |
***********************************************************************************************************************************************************************************************************************
價格說明
一般情況下: 劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標價,具體的成交價格根據商品參加活動,或因用戶使用優惠券等發生變化,最終以訂單結算頁價格為準。 活動預熱狀態下: 劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預熱狀態下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化,最終以訂單結算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化,最終以活動是訂單結算頁價格為準。 *注:前述說明僅當出現價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準。