加工定制 | 是 |
---|---|
產品別名 | 粉碎機 |
產品用途 | 粉碎 |
電動機功率 | 4(KW) |
規格 | 4kw粉碎機 |
類別 | 破碎機 |
售后服務 | 提供 |
外形尺寸 | 94*62*109(mm) |
重量 | 290(kg) |
品牌 | 金穗 |
型號 | JSGY250 |
粉碎機訂購熱線:13871217843 QQ:【103-5160-871】聯系人:張小姐金穗塑料機械有限公司是一家專注于注塑機械周邊設備技術開發與生產制造的企業,公司主要生產塑料輔機,以專業的生產技術制造**品質的產品。佛山金穗塑料機械有限公司主要生產銷售:磨粉機系列、破碎機系列、混色機系列、干燥機系列、吸料機系列、冷水機系列、模溫機系列、冷卻水塔、混合機系列、篩選機系列等。
爪型粉碎機功能及特點:
·強力破碎機適用于多種塑料之粉碎。
·刀架優化設計,剪切力加大,有效提高切削力。
·操作簡單,清料容易,電控設計安全保護及熱過載保護裝置。
·料斗可選加填隔離物質,以降低噪音。
技術參數:
機型/Type | JSGY250 | JSGY380 | JSGY500 | JSGY700 | JSGY790 | |
粉碎口徑/Crushing chamber(mm) | 250*200 | 380*240 | 504*320 | 700*480 | 790*550 | |
粉碎能力/crushing ability(Kg/H) | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 450-600 | 600-800 | |
固定刀/stationary cutter | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
旋轉刀/Rotary cutte | 12 | 18 | 21 | 27 | 27 | |
功率/Power | KW | 4 | 7.5 | 15 | 22/30 | 37/45 |
HP | 5 | 10 | 20 | 30/40 | 50/60 | |
外形尺寸/Dimensions(L*W*Hcm) | 94*62*109 | 122*84*129 | 162*107*177 | 215*143*220 | 205*170*290 | |
凈重/Net Weight((KG) | 290 | 516 | 900 | 1800 | 3000 |
**粉碎機基本參數;
機型/Type | JSG600 | JSG700 | JSG800 |
粉碎口徑 Crushing chamber(mm) | 615×400 | 720×500 | 820×650 |
粉碎能力 Crushing ability(kg/h) | 400-600 | 600-800 | 600-1000 |
刀片數量 | 5排×6片 | 6排×7片 | 6排×8片 |
固定刀/stationary cutter | 2片 | 2片 | 4片 |
功率/Power(KW) | 30 | 37 | 55 |
旋轉直徑(mm) | 430 | 430 | 530 |
外形尺寸L×W×H(mm) | 1600×1400×2000 | 1700×1400×2200 | 2300×1600×2900 |
上述塑料粉碎機參數僅供參考,具體請以我司實物為準