數控機床分類 | 數控銑床 |
---|---|
主電機功率 | 5.5(kw) |
運動方式 | 輪廓控制 |
加工尺寸范圍 | 600*500(mm) |
主軸轉速范圍 | 8000(rpm) |
刀具數量 | 24 |
控制方式 | 閉環控制 |
控制系統 | 三菱 |
布局形式 | 立式 |
動力類型 | 液壓 |
用途 | 鍛壓 |
適用行業 | 通用 |
售后服務 | 一年 |
品牌 | 國產 |
型號 | 650 |
【溫馨提示】以上產品圖片價格僅供參考,具體詳情請來電咨詢!
真誠期待與您的合作!!
熱賣推薦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
數控機床分類 | 數控銑床 |
---|---|
主電機功率 | 5.5(kw) |
運動方式 | 輪廓控制 |
加工尺寸范圍 | 600*500(mm) |
主軸轉速范圍 | 8000(rpm) |
刀具數量 | 24 |
控制方式 | 閉環控制 |
控制系統 | 三菱 |
布局形式 | 立式 |
動力類型 | 液壓 |
用途 | 鍛壓 |
適用行業 | 通用 |
售后服務 | 一年 |
品牌 | 國產 |
型號 | 650 |
【溫馨提示】以上產品圖片價格僅供參考,具體詳情請來電咨詢!
真誠期待與您的合作!!
熱賣推薦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||