廠家(產地) | 東莞徽創 |
---|---|
牌號 | 1 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
顏色 | 藍色 |
規格 | 正常規格 |
用途 | 材料烘干 |
產地/廠家 | 廣東東莞 |
材質 | 不銹鋼 |
功率 | 1.5kw |
類型 | 立式 |
適用范圍 | 電子 |
溫度范圍 | 250(℃) |
主要用途 | 塑膠原料烘干 |
操作方式 | 手動控制 |
干燥介質 | 空氣 |
品牌 | 徽創 |
型號 | 5/9/12/20層 |
加工定制 | 是 |
重量:200(kg) | 產品別名:烤箱,烘箱,干燥機 |
產品用途:產品除濕烘干及原料除濕烘干 | 類別:干燥機 |
電動機功率:0.37/1.5(KW) | 是否提供加工定制:是 |
外形尺寸:1440*800*620(mm) | 重量:200(kg) |
產品別名:烤箱,烘箱,干燥機 | 產品用途:產品除濕烘干及原料除濕烘干 |
類別:干燥機 | 電動機功率:0.37/1.5(KW) |
是否提供加工定制:是 | 外形尺寸:1440*800*620(mm) |
箱型干燥機適用于所有種類的聚合物材料烘干,并能同時烘干不同的材料,非常適用少量、多樣性的原料或試模時使用,也可用于電子、電機、電鍍、烤漆、印刷等多行業相關產品之預熱或干燥處理。
特點:
1)采用精密P.I.D.電子溫度控制,達到均勻的烘干效果。
2)高溫密封門可保持一致的溫度并降低熱量損耗。
3)不銹鋼材質的烤盤及內膽,可防止在烘干過程中污染原料。
4)優化設計,方便維修保養。
5)入風口、排風口均可調式設計,可方便調節風量。
6)配置超溫保護器,可避免超溫干燥。
7)配置馬達過載保護。
8)24小時定時裝置,操作方便。
9)配備警示燈,可立即反映故障。
10)可依需求定制烤盤或整機特制。
機器規格
機型 | 外部尺寸 | 內部尺寸 | 電機功率 | 電熱功率 | 溫控范圍 | 盤架數 | 裝料量 | 重量 |
| (mm) | (mm) | (kw) | (kw) | (℃) |
| kg | kg |
OV-5 | 1200*800*620 | 660*600*550 | 0.37 | 4 | 250 | 5 | 50 | 148 |
OV-9 | 1400*800*620 | 900*600*550 | 0.37 | 4.5 | 250 | 9 | 90 | 178 |
OV-12 | 1600*800*620 | 1100*600*550 | 0.75 | 6 | 200 | 12 | 120 | 285 |
OV-20 | 1700*1210*870 | 1000*990*800 | 1.5 | 9 | 200 | 20 | 200 | 415 |
注:機器電壓規格為3?380V,50HZ.
設定溫度時一定要參考原料之干燥溫度,配合實際經驗進行設定。
塑膠原料之干燥溫度參考表:
原料 | 干燥溫度(℃) | 干燥時間(hr) |
ABS | 80 | 2~3 |
POM | 100 | 2 |
PMMA | 80 | 3 |
IonOMER | 90 | 3~4 |
PA6/6.6/6.10 | 75 | 4~6 |
PA11 | 75 | 4~5 |
PA12 | 75 | 4~5 |
PC | 120 | 2~3 |
PU | 90 | 2~3 |
PBT | 130 | 3~4 |
PE | 90 | 1 |
PET | 160 | 4~5 |
PPO | 110 | 1~2 |
PI | 120 | 2 |
PP | 90 | 1 |
PS(GP) | 80 | 1 |
PSU | 120 | 3~4 |
PVC | 70 | 1~2 |
SAN(AS) | 80 | 1~2 |