類型 | 普通車床 |
---|---|
控制形式 | 人工 |
主電機功率 | 4.5(kw) |
加工精度 | 高精度 |
最大加工長度 | 1500(mm) |
最大加工直徑 | 400(mm) |
最大回轉直徑 | 400(mm) |
主軸通孔直徑 | 46(mm) |
安裝形式 | 落地式 |
布局形式 | 臥式 |
適用行業 | 冶金 |
動力類型 | 機械傳動 |
適用范圍 | 專用 |
產品類型 | 全新 |
是否庫存 | 是 |
售后服務 | 1 |
品牌 | 南方 |
型號 | C6140D/1500 |
車床型號 | C6132A | C6232A | C6140A | C6240A | |||
主機規格 | 中心高 | 175mm | 202mm | ||||
床身上**大回轉直徑 | 350mm | 400mm | |||||
**大工件長度 | 750mm | 1000mm | 750mm | 1000mm | |||
刀架**大行程(縱向) | 650mm | 900mm | 650mm | 900mm | |||
刀架上**大工件回轉直徑 | 190mm | 240mm | |||||
馬鞍槽內**大工件回轉直徑 |
| 520mm |
| 580mm | |||
花盤前馬鞍有效長度 |
| 200mm |
| 200mm | |||
棒料直徑 | 45mm | ||||||
主軸 | 通孔直徑 | 46mm(或52mm) | |||||
錐孔 | MT6 | ||||||
轉速50HZ(60HZ) | 25~1600r/min (30~2000r/min)正反各12種 | ||||||
刀架 | 刀架橫向**大行程 | 240mm | |||||
小刀架**大行程 | 140mm | ||||||
縱向刻度值 | 0.5mm/格100mm/r | ||||||
橫刀架刻度值 | 0.05mm/格4mm/r | ||||||
小刀架刻度值 | 0.05mm/格3mm/r | ||||||
刀架回轉角度范圍 | ±45° | 1°/格 | |||||
主軸中心線至刀具支承面距離 | 22mm | 27mm | |||||
刀桿截面尺寸(高x寬) | 20mm*20mm | 25mm*20mm | |||||
縱向進給量 | 0.04~2.16 mm/r138種 | ||||||
橫向進給量 | 0.02~1.08 mm/r138種 | ||||||
主軸中心線到方刀架側面**大距離 | 205 mm | ||||||
尾座 | **套內孔錐度 | MT4 | |||||
**套**大移動量 | 130mm | ||||||
橫向**大移動量 | ±10mm | ||||||
螺紋 | 公制 | 0.45~20 mm/r30種 | |||||
英制 | 80~1 n/1"35種 | ||||||
模數 | 0.25~10 mm25種 | ||||||
徑節 | 160~3 DP30種 | ||||||
電機 | 主電機 | YD132M-8/4B5TH3/4.5KW | |||||
主電機轉速50HZ(60HZ) | 750/1500r/min(900/1800 r/min) | ||||||
冷卻泵電機 | AYB-20TH0.115 KW | ||||||
外形尺寸 | 中心距500mm | 1700mm*900mm*1200mm | 1700mm*900mm*1250mm | ||||
中心距750mm | 1950mm*900mm*1200mm | 1950mm*900mm*1250mm | |||||
中心距1000mm | 2150mm*900mm*1200mm | 2150mm*900mm*1250mm | |||||
凈重 | 中心距 500mm | 1200 kg | 1250 kg | ||||
中心距750mm | 1300 kg | 1350 kg | |||||
中心距1000mm | 1400 kg | 1450 kg | |||||
皮帶 | 主傳動三角皮帶型號規格 | A -1900 mm | A -1950 mm | ||||
注:C6232A,C6240A**大工件長度為500mm、750mm和1000mm時,刀架**大行程(縱向)分別為360mm、610mm和860mm。 | |||||||
主要性能和特點
本機床適用于車削工件外圓、內孔、端面、切槽和公制、英制、模數、徑節螺紋、還可進行鉆孔、鏜孔、鉸孔等工藝、特別適于單件、成批生產企業使用
本機床主軸箱采用加工中心加工,箱內齒輪全部采用數控蝸桿磨齒輪機加工,機床導軌經精磨。機床具有精度高、噪音低、剛性好、操作方便等特