類型 | 普通車床 |
---|---|
控制形式 | 人工 |
主電機功率 | 11(kw) |
加工精度 | 高精度 |
最大加工長度 | 3000(mm) |
最大加工直徑 | 660(mm) |
最大回轉直徑 | 660(mm) |
主軸通孔直徑 | 105(mm) |
安裝形式 | 落地式 |
布局形式 | 臥式 |
適用行業 | 冶金 |
動力類型 | 機械傳動 |
適用范圍 | 專用 |
產品類型 | 全新 |
是否庫存 | 是 |
售后服務 | 質保一年 |
用途 | 金屬成型 |
品牌 | 寶雞車床 |
型號 | CS6166C/3000 |
概述:
--可車削內外圓柱面、端面及其它旋轉面;
--車削各種常用公制、英制、模數、徑節螺紋;
--進行鉆孔、鉸孔和拉油槽等;
--主軸通孔直徑可為Φ52、Φ82、Φ105,可通過不同直徑的棒料;
--具有公制或英制進給系統,適合使用不同長度計量單位的地區和**;
--配有手動剎車和腳踏剎車,操作習慣不同的地區和**選擇;
--不同電壓(220V、380V、420V),不同頻率(50Hz、60Hz)的電氣系 統
技術規格:
項目 | 單位
| 參數 | |||||||
CS6140 | CS6150B | CS6166B | CQ6180B | CS6150C | CS6166C | CQ6180C | |||
加工范圍 | 床身上**大回轉直徑 | mm | φ400 | φ500 | φ660 | φ800 | φ500 | φ660 | φ800 |
床鞍上**大回轉直徑 | mm | φ220 | φ300 | φ420 | φ560 | φ300 | φ420 | φ560 | |
**大工件長度 | mm | 750/1000/1500/2000/2500/3000 | 750/1000/1500/2000/3000 | 2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 | 2000/3000 | |||
主軸
| 主軸通孔直徑 | mm | φ52 | φ82 | φ82 | φ105 | |||
主軸頭型式 |
| CS6140:ISO 702/Ⅲ No.6 卡口型; 其余: ISO 702/Ⅱ No.8凸輪鎖緊型 | |||||||
主軸轉速范圍 | r/min | 24級 9-1600 | 24級8-1400 | 12級36-1600 | 12級30-1400 | ||||
主軸電機功率 | kW | 7.5 | |||||||
尾座 | 尾座套筒直徑/行程 | mm | φ75/150 | φ90/150 | φ75/150 | φ90/150 | |||
**錐度 | MT | 5 | |||||||
刀架 | 刀位數/刀方尺寸 |
| 4/25X25 | ||||||
進給 | X向**大行程 | mm | 145 | ||||||
Z向**大行程 | m/min | 320 | 310 | 320 | |||||
X向進給范圍 | mm/r | 93種 0.028-6.43 | 65種0.063-2.52 | ||||||
Z向進給范圍 | mm/r | 93種 0.012-2.73 | 65種0.027-1.07 | ||||||
公制螺紋范圍 | mm | 48種 0.5-224 | 22種1-14 | ||||||
英制螺紋范圍 | t.p.i | 48種 72-1/4 | 25種28-2 | ||||||
模數螺紋范圍 | πmm | 42種 0.5-112 | 18種0.5-7 | ||||||
徑節螺紋范圍 | t.p.i.π | 42種 56-1/4 | 24種56-4 | ||||||
其它
| 冷卻泵電機功率 | kW | 0.06 | ||||||
機床長度 | mm | 2382/2632/3132/3632/4632 | 2632/3132/3632/4632 | 3365/4365 | 2632/3132/3632/4632 | 3365/4365 | |||
機床寬度 | mm | 975 | 1050 | 1340 | 975 | 1340 | |||
機床高度 | mm | 1230 | 1350 | 1490 | 1270 | 1450 | 1490 | ||
機床重量 | kg | 1795/2050/2250/2450/2850 | 2050/2100/2300/2500/2900 | 2400/2600/2800/3000 | 3300/3700 | 2100/2300/2500/2900 | 2200/2400/2600/3000 | 3000/3200 |