數控機床分類 | 數控車床 |
---|---|
主電機功率 | 7.5(kw) |
運動方式 | 點位控制 |
加工尺寸范圍 | 500(mm) |
刀具數量 | 4 |
控制方式 | 閉環控制 |
控制系統 | 廣州數控 |
布局形式 | 臥式 |
動力類型 | 機械傳動 |
用途 | 金屬切削 |
適用行業 | 冶金 |
售后服務 | 質保一年 |
產品類型 | 全新 |
品牌 | 品牌 |
型號 | SP50P |
概述:
SK40P系列數控臥式車床,主軸變速由機械三檔和變頻調速聯合實現,設計有750/1000/1500/2000四種長度規格,配四工位刀架(標配)/六工位刀架(選配),以滿足不同零件的加工;推拉式防護門,確保了操作者的安全;機床可配備廣州GSK980T、FANUC 0i Mate-TD、華中21T、西門子802C basline/802DSL、大森DASEN 3i、KND1000T等系統,能自動完成內、外圓柱面、任意圓錐面、圓弧面、端面及螺紋等各種車削加工,適用于多品種、中小批量產品的加工,對于形狀復雜、高精度零件的加工更能顯示其優越性。
技術規格:
項 目 | 單位 | SK40P | SK50P | ||
加工范圍 | 床身上**大回轉直徑 | mm | Φ400 | Φ500 | |
床鞍上**大回轉直徑 | mm | Φ200 | Φ280 | ||
**大車削直徑 | mm | Φ400/Φ350* | Φ500/Φ350* | ||
**距 | mm | 710/960/1460/1960 (620/870/1370/1870)* | |||
**大車削長度 | mm | 570/820/1320/1820 (500/750/1250/1750)* | |||
主軸
| 主軸頭型式 |
| ISO 702/Ⅱ D8短圓錐凸輪鎖緊型 | ||
主軸通孔直徑 | mm | Φ77 | |||
主軸轉速 | rpm | 3檔 21-1620 H:162-1620 M: 66-660 L: 21-210 | |||
主軸**大扭矩 | N.m | 800 | |||
主軸電機功率(連續/30分鐘) | kW | 7.5 | |||
尾座
| 套筒直徑 | mm | Φ75 | ||
套筒行程 | mm | 150 | |||
尾座套筒錐孔 | . | 莫氏 No.5 | |||
刀架
| 快速移動速度(X/Z) | m/min | 6/12 | ||
刀位數 |
| 4(6選擇) | |||
刀方尺寸 | mm | 25×25 | |||
X向行程 | mm | 300 | |||
Z向行程 | mm | 650/900/1400/1900 | |||
其它
| 機床尺寸(長) | mm | 2250/2500/3000/3500 | ||
(寬) | mm | 1370 | |||
(高) | mm | 1690 | |||
包裝箱尺寸 | mm | 2550/2800/3300/3800×1920×2200 | |||
機床凈重 | kg | 2050/2100/ 2150/2200 | 2100/2150/ 2200/2260 | ||
注:加星號(*)項為臥式六工位刀架時機床參數。