類型 | 普通車床 |
---|---|
控制形式 | 其它 |
安裝形式 | 落地式 |
布局形式 | 臥式 |
產品類型 | 全新 |
品牌 | 夏氏機床 |
型號 | CN6140BCN6240B |
有色金屬、非金屬工件的內外圓柱、圓錐以及其它形式的回轉表面進行粗、精加工;能車削各種常用公制、英制、模數、徑節螺紋及多頭螺紋;能進行鉆孔、紋孔和油槽的拉削等加工工作。
能進行大螺距螺紋車削,主軸孔徑為Ф82,也適用于大直徑管料零件的加工。
車床精車時,其圓度誤差不大于0.01mm,圓柱度誤差在100mm測量長度上不大于0.01mm,表面粗糙度(Ra)不大于25μm;精車螺紋試件的精度在300mm長度上的螺距誤差不大于0.06mm;采用快速電機驅動,刀架縱、橫運動,節約了加工輔助時間,尾座采用滾輪移動,使整個尾座移動更加輕快。
本系列車床具有較廣泛的工藝性能,適用于一般機械制造業的單件、小批生產車間、各行業的工具制造部門、機器設備修理部門和試驗室。
本機床具有導軌跨距大為:390mm。剛性好、精度高、操作方便、噪音低、萬能性、外觀造型較好的優點。
車床型號 | CN6140B | CN6240B | CN6150B CN6250B | |
主機規格 | 中心高 | 210mm | 250mm | |
車身上最大回轉直徑 | 420mm | 500mm | ||
最大工件長度 | 1000mm 1500mm 2000mm 3000mm | |||
刀架最大行程(縱向) | 1000mm 1500mm 2000mm 3000mm | |||
刀架上最大工件回轉直徑 | 220mm | 300mm | ||
馬鞍槽內最大工件回轉直徑 |
| 630mm | 710mm | |
花盤前馬鞍有效長度 |
| 240mm | 240mm | |
棒料直徑 | Ф80 | |||
主軸 | 通孔直徑 | Ф82 | ||
錐孔 | Ф90/1:2 | |||
轉速50Hz | 9`1600r/min正反各12種 | |||
刀架 | 刀架橫向最大行程 | 320mm | 360mm | |
小刀架最大行程 | 145mm | |||
縱向刻度值 | 1mm/格式 300mm/r | |||
橫刀架刻度值 | 0.05mm/格式 5mm/r | |||
小刀架刻度值 | 0.05mm/格式 5mm/r | |||
刀架回轉角度范圍 | ±50° | 1°/格 | ||
主軸中心線至刀具支付承面距離 | 28mm | 28mm | ||
刀桿截面尺寸(高×寬) | 25mm×25mm | 25mm×25mm | ||
縱向進給量 | 0.028~6.43mm/r 93種 | |||
橫向進給量 | 0.012~2.73mm/r 93種 | |||
尾座 | 頂尖套內孔錐度 | MT5 | ||
頂尖套最大移動量 | 150 | |||
橫向最大移動量 | ±15mm | |||
螺紋 | 公制 | 0.5~224 48種 | ||
英制 | 72~1/8t/in 48種 | |||
模數 | 0.5~112 42種 | |||
徑節 | 56~1/4DP 45種 | |||
電機 | 主電機 | 7.5kW | ||
主電機轉速50Hz | 1500r/min | |||
冷卻泵電機 | 90W 快速電機250W | |||
外形尺寸 長×寬×高 | 中心距 1000mm | 2625mm×1043mm×1275mm | 2625mm×1077mm×1315mm | |
1500mm | 3125mm×1043mm×1275mm | 3125mm×1077mm×1315mm | ||
2000mm | 3625mm×1046mm×1275mm | 3625mm×1077mm×1315mm | ||
3000mm | 4625mm×1046mm×1275mm | 4625mm×1077mm×1315mm | ||
凈重 | 中心距 1000mm | 2250kg | 2350kg | |
1500mm | 2450kg | 2550kg | ||
2000mm | 2650kg | 2750kg | ||
3000mm | 3800kg | 3900kg | ||
皮帶 | 主傳動三角皮帶型號規格 | B-2260mm | B-2260mm |
標準附件配置: 三爪卡盤連法蘭盤(40B配∮250 ;
50B配∮250或∮320);