設備類型 | 臥式 |
---|---|
品牌 | 夏氏機床 |
型號 | CJK6150B-1/2000 |
單速主電機加變頻器、伺服電機、自動加油、螺紋裝置、手輪脈沖、封閉防護、一柄三檔無級調速;主軸通孔φ82
本機床采用單速主電機加變頻器傳動,通過主軸箱內齒輪變速實現主軸高、中、低檔內無級調速,
由于齒輪變速較大(i=21),使得調速范圍較大,在中低速機床保持有較大扭矩,傳動齒輪有較
高強度,能承受因正反車、急停、及變速時產生的較大沖擊力,變速時通過一個手柄實現高、
中、低檔變速,操作方便。本系列機床配有可移動防護擋板,使機床在防護性能方面更加完善。
機床的主要規格及技術參數
車 床 型 號 | CJK6140B-1 | CJK6150B-1 | |
主要規格 | 床身上最大工件回轉直徑 | 420 mm | 500 mm |
最大工件長度 | 2000mm | ||
加工范圍 | 加工最大直徑在床身上 | 420 mm | 500 mm |
加工最大直徑在拖板上 | 200 mm、280 mm | ||
加工最大長度 | 2000mm | ||
棒料直徑 | 80 mm | ||
中心高 | 210 mm | 250 mm | |
中心距 |
| 2000 mm | |
主 軸 | 主軸通孔直徑 | 82 mm | |
主軸內孔錐度 | 1:20/φ90 | ||
主軸轉速范圍(一檔三柄) | 1600~400 r/min 550~100 r/min、100~20 r/min | ||
刀 架 | 刀架縱向最大行程 | 2000mm | |
刀架橫向最大行程 | 300 mm | ||
縱向最大進給速度 | 6000 mm/min | ||
橫向最大進給速度 | 3000 mm/min | ||
刀架位數 | 4或6位 | ||
刀桿截面尺寸 | 25×25 mm2 | ||
主軸中心線至刀具支承面距離 | 約27 mm | ||
尾 座 | 頂尖套內孔錐度 | MT5 | |
頂尖套最大移動量 | 150 mm | ||
橫向最大移動量 | ±15 mm | ||
電 機 | 主電機功率 | 7.5 kW | |
電機轉速 | 1500 | ||
縱向(Z向)伺服電機功率 | 1.5 kW | ||
橫向(X向)伺服電機功率 | 1.2 kW | ||
冷卻泵型號 | AYB-20 0.115 kW | ||
轉速 | 3000 r/min | ||
刀架型號 | LD4 | ||
| 主傳動皮帶 | 3-B82″ | |
外形尺寸 長×寬×高 |
|
| |
凈 重 |
|
| 29000 kg |