售后服務 | 整機保修一年 |
---|---|
刀具數量 | 8/12 |
動力類型 | 電動 |
控制系統 | 新代 |
用途 | 金屬切削 |
運動方式 | 點位控制 |
主電機功率 | 5.5(kw) |
主軸轉速范圍 | 6200(rpm) |
適用行業 | 通用 |
布局形式 | 臥式 |
加工尺寸范圍 | 360*290(mm) |
品牌 | 盾安姚江 |
型號 | TOM-YCK3036 |
數控機床分類 | 數控車床 |
參數(Markter) | 型號(Type) | |||
TOM-YCK3036 | ||||
加工范圍 | 床身上**大回轉直徑 | Max swing diameter over bed | (mm) | 360 |
滑板上回轉直徑 | Swing diameter of sliding plate | (mm) | 280 | |
**大工件長度 | Max cutting length | (mm) | 150 | |
導軌寬度 | (mm) | 線軌 | ||
主軸 | 主軸轉速范圍 | spindle speed range | (r/min) | 6000(變頻) |
主軸轉速級數 | spindle speed step | 無級 | ||
主軸孔徑 | spindle bore | (mm) | Φ55 | |
卡盤(Φ200mm)Cluck | 手動 Manual | 標配 | ||
氣動 Pneumatic | 特配 | |||
液動 Hydraulic | 特配 | |||
主電機功率 | spindle motor power | (kw) | 33.3Hz.5.5kW變頻 | |
進給 | Z軸行程 | Z-axis stroke | (mm) | 300 |
X軸行程 | X-axis stroke | (mm) | 400 | |
快速移動速度 | X/Z Rapid moving speed | (m/min) | ||
**小輸入單位 | X/Z Min input | (mm) | 0.001 | |
驅動電機扭矩X/Z | N.M | 伺服0.001 | ||
位置精度 Position Precision | 重復定位精度X/Z | Repeatability accuracy | (ISO) | |
(排)刀架 | 臥式六工位 | Horizontal six-station | 特配 | |
四工位刀架 | Horizontal four-station | 標配 | ||
排刀架 | Tool post | 特配 | ||
車刀刀體尺寸 | Lathe tool dimension | (mm) | ||
刀架重復定位精度 | Repelitive position precision | 0.005 | ||
刀架換刀時間 | ||||
尾座 | 尾座套筒行程 | Stroke of tailstock sleeve | ||
尾座套筒直徑/錐孔 | Diameter/Hole of taiistock sleeve | |||
切削工件
| 工件精度 | Workplaces precision | ||
工件粗糙度 | Wordplaces roughness | |||
控制系統 | ||||
新代 | 標配 | |||
機床尺寸 Dimensions of Tool 長×寬×高(L×W×H) (mm) | 2200X1750X1750 | |||
機床重量 Weight (kg) | 2300(參考重量) |