售后服務(wù) | 整機(jī)保修一年 |
---|---|
刀具數(shù)量 | 8/12 |
動(dòng)力類型 | 電動(dòng) |
控制系統(tǒng) | 新代 |
用途 | 金屬切削 |
運(yùn)動(dòng)方式 | 點(diǎn)位控制 |
主電機(jī)功率 | 7.5(kw) |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 3000(rpm) |
適用行業(yè) | 通用 |
布局形式 | 臥式 |
加工尺寸范圍 | 500*500(mm) |
品牌 | 盾安姚江 |
型號 | TOM-YCK3050 |
數(shù)控機(jī)床分類 | 數(shù)控車床 |
參數(shù)(Markter) | 型號(Type) | |||
TOM-YCK3050 | ||||
加工范圍 | 床身上**大回轉(zhuǎn)直徑 | Max swing diameter over bed | (mm) | 500 |
滑板上回轉(zhuǎn)直徑 | Swing diameter of sliding plate | (mm) | 360 | |
**大工件長度 | Max cutting length | (mm) | 500 | |
導(dǎo)軌寬度 | (mm) | 線軌 | ||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | spindle speed range | (r/min) | 3000(變頻) |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | spindle speed step | 無級 | ||
主軸孔徑 | spindle bore | (mm) | Φ62 | |
卡盤(Φ200mm)Cluck | 手動(dòng) Manual | 標(biāo)配 | ||
氣動(dòng) Pneumatic | 特配 | |||
液動(dòng) Hydraulic | 特配 | |||
主電機(jī)功率 | spindle motor power | (kw) | 33.3Hz.5.5kW變頻 | |
進(jìn)給 | Z軸行程 | Z-axis stroke | (mm) | 500 |
X軸行程 | X-axis stroke | (mm) | 500 | |
快速移動(dòng)速度 | X/Z Rapid moving speed | (m/min) | ||
**小輸入單位 | X/Z Min input | (mm) | 0.001 | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)扭矩X/Z | N.M | 伺服0.001 | ||
位置精度 Position Precision | 重復(fù)定位精度X/Z | Repeatability accuracy | (ISO) | |
(排)刀架 | 臥式六工位 | Horizontal six-station | 特配 | |
四工位刀架 | Horizontal four-station | 標(biāo)配 | ||
排刀架 | Tool post | 特配 | ||
車刀刀體尺寸 | Lathe tool dimension | (mm) | ||
刀架重復(fù)定位精度 | Repelitive position precision | 0.005 | ||
刀架換刀時(shí)間 | ||||
尾座 | 尾座套筒行程 | Stroke of tailstock sleeve | ||
尾座套筒直徑/錐孔 | Diameter/Hole of taiistock sleeve | |||
切削工件
| 工件精度 | Workplaces precision | ||
工件粗糙度 | Wordplaces roughness | |||
控制系統(tǒng) | ||||
新代 | 標(biāo)配 | |||
機(jī)床尺寸 Dimensions of Tool 長×寬×高(L×W×H) (mm) | 2500X1900X1950 | |||
機(jī)床重量 Weight (kg) | 3000(參考重量) |