數控機床分類 | 數控車床 |
---|---|
運動方式 | 點位控制 |
加工尺寸范圍 | 600*750(mm) |
主軸轉速范圍 | 200-2000(rpm) |
刀具數量 | 4 |
控制系統 | 凱恩帝 |
用途 | 金屬切削 |
售后服務 | 整機保修一年 |
動力類型 | 電動 |
主電機功率 | 11(kw) |
適用行業 | 通用 |
布局形式 | 臥式 |
品牌 | 盾安姚江 |
型號 | CK750 |
參數(Markter) | 型號(Type) | |||
CK750 | ||||
加工范圍 | 床身上**大回轉直徑 | Max swing diameter over bed | (mm) | 750 |
滑板上回轉直徑 | Swing diameter of sliding plate | (mm) | 420 | |
**大工件長度 | Max cutting length | (mm) | 600 | |
導軌寬度 | (mm) | 470 | ||
主軸 | 主軸轉速范圍 | spindle speed range | (r/min) | 12-1700(變頻) |
主軸轉速級數 | spindle speed step | 三檔無級 | ||
主軸孔徑 | spindle bore | (mm) | Φ86 | |
卡盤(Φ200mm)Cluck | 手動 Manual | 標配 | ||
氣動 Pneumatic | 特配 | |||
液動 Hydraulic | 特配 | |||
主電機功率 | spindle motor power | (kw) | 33.3Hz.11kW變頻 | |
進給 | Z軸行程 | Z-axis stroke | (mm) | 500 |
X軸行程 | X-axis stroke | (mm) | 500 | |
快速移動速度 | X/Z Rapid moving speed | (m/min) | 6/8伺服 | |
**小輸入單位 | X/Z Min input | (mm) | 0.001 | |
驅動電機扭矩X/Z | N.M | 伺服0.001 | ||
位置精度 Position Precision | 重復定位精度X/Z | Repeatability accuracy | (ISO) | 0.075/0.01 |
(排)刀架 | 臥式六工位 | Horizontal six-station | 特配 | |
四工位刀架 | Horizontal four-station | 標配 | ||
排刀架 | Tool post | 特配 | ||
車刀刀體尺寸 | Lathe tool dimension | (mm) | ||
刀架重復定位精度 | Repelitive position precision | 0.005 | ||
刀架換刀時間 | 2s | |||
尾座 | 尾座套筒行程 | Stroke of tailstock sleeve | ||
尾座套筒直徑/錐孔 | Diameter/Hole of taiistock sleeve | |||
切削工件
| 工件精度 | Workplaces precision | IT6 | |
工件粗糙度 | Wordplaces roughness | Ra0.8 | ||
控制系統 | 廣數 | 928TE,980TB/TD,980TA | 標配 | |
凱恩帝 | K1Ti、 K1000Ti、K100Ti-D | 標配 | ||
機床尺寸 Dimensions of Tool 長×寬×高(L×W×H) (mm) | 2400X1650X1650 | |||
機床重量 Weight (kg) | 2000(參考重量) |