刀具數量 | 24.0 |
---|---|
動力類型 | 機械傳動 |
控制方式 | 開環控制 |
控制系統 | 新代 |
用途 | 金屬切削 |
運動方式 | 點位控制 |
主電機功率 | 15 |
主軸轉速范圍 | 6000 |
適用行業 | 通用 |
布局形式 | 臥式 |
加工尺寸范圍 | 2200*2000*800 |
品牌 | 大恒數控機床 |
型號 | DHXK2016 |
數控機床分類 | 數控銑床 |
機床簡介:
機床的結構特點:固定式床身、工作臺移動;主軸箱隨溜板上下移動;亦可沿橫梁左右移動實現三軸聯動;配置15kW主銑頭。機床具有銑削、鏜削、鉆削、锪孔、攻絲等功能,適用于機械、鋼鐵、能源、汽車、航空航天、兵器、船舶等行業的大、中型零件的加工。配備附件銑頭后可實現工件的一次裝夾,安裝直角銑頭可五面加工,一機多用,提高了工件的加工效率。
序號 | 項目 | 主要參數 | |
1 | X軸行程 | mm | 2200 |
2 | Y軸行程 | mm | 1800 |
3 | Z軸行程 | mm | 900 |
4 | 龍門跨距 | mm | 1600 |
5 | 主軸端面至工作臺距離 | mm | 150-1050 |
6 | 工作臺面積 | mm | 2000×1250 |
7 | 最大承重 | T | 5 |
8 | T型槽數量 | No. | 5 |
9 | T型槽尺寸/間距 | mm | 22/250 |
10 | 驅動方式 |
| 直連式 |
11 | 主軸轉速 | rpm | 6000 |
12 | 主電機功率 | kW | 15 |
13 | 主軸扭矩 | N.m | 120 |
14 | 主軸錐度及規格 |
| ISO7:24NO50 |
15 | 拉釘規格 |
| P50T-2-MAS403-45° |
24 | 數控系統 | 新代 | 11A |
17 | X、Y、Z快移速度 | m/min | 12/12/8 |
18 | X、Y、Z伺服電機功率 | kW | 4.7 |
19 | X、Y、Z伺服電機扭矩 | N.m | 23/18/23 |
20 | X、Y、Z伺服電機轉速 | rpm | 2500 |
21 | X、Y、Z軸絲杠直徑 | mm | Φ50/Φ50/Φ50 |
22 | 進給速度 | mm/min | 6000 |
23 | 最小步進當量 | mm | 0.001 |
24小時服務熱線:18713762576 QQ:2904445910