主電機功率 | 11kw |
---|---|
主軸轉速范圍 | 75~560rpm |
工作臺尺寸 | 2000×3000mm |
產品類型 | 全新 |
控制形式 | 數控 |
類型 | 龍門銑床 |
適用范圍 | 適用于航空、重機、機車、造船、發電、機床、汽車、印刷、模具等行業半精加工和精加工,也可以用于粗加工 |
是否庫存 | 否 |
作用對象 | 五金 |
適用行業 | 通用 |
布局形式 | 臥式 |
作用對象材質 | 金屬 |
品牌 | 恒偉機械 |
型號 | TX20 |
主軸錐孔錐度 | 7:24 |
T型槽數目 | 4.0 |
TX20系列龍門鏜銑床是集機、電、液等先進技術于一體的機械加工設備,適用于航空、重機、機車、造船、發電、機床、汽車、印刷、模具等行業半精加工和精加工,也可以用于粗加工。龍門鏜銑床總體結構由一個龍門架組成,龍門架由雙立柱、活動橫梁、連接梁、橫向溜板及銑頭滑枕組成剛性框架,橫梁沿立柱導軌上下運動(W軸),橫梁上配置一臺立式大功率多功能滑枕式鏜銑頭,鏜銑頭溜板沿橫梁導軌左右運動(Y軸)及其上下運動(Z軸),龍門框架沿床身縱向運動(X軸)。
序 | 型號 | 加工范圍 | 工作臺 | 龍門寬度/mm | 床身導軌中距/mm | 立柱導軌軌距/mm | 橫梁導軌軌距/mm | 加工重量/t | 主電機功率/Kw | 備注 |
長×寬×高/m | 長×寬/m | |||||||||
1 | TX2010×3 | 3×1×0.8 | 3×1 | 1200 | 570 | 400 | 475 | 8 | 11 | 標準配置: |
2 | TX2010×4 | 4×1×0.8 | 4×1 | 1200 | 570 | 400 | 475 | 10 | 11 | |
3 | TX2010×6 | 6×1×0.8 | 6×1 | 1200 | 570 | 400 | 475 | 12 | 11 | |
4 | TX2010×8 | 8×1×0.8 | 8×1 | 1200 | 570 | 400 | 475 | 15 | 15 | |
5 | TX2012×3 | 3×1.25×1 | 3×1.25 | 1500 | 710 | 400 | 475 | 8 | 11 | |
6 | TX2012×4 | 4×1.25×1 | 4×1.25 | 1500 | 710 | 400 | 475 | 10 | 11 | |
7 | TX2012×6 | 6×1.25×1 | 6×1.25 | 1500 | 710 | 400 | 475 | 13 | 15 | |
8 | TX2012×8 | 8×1.25×1 | 8×1.25 | 1500 | 710 | 400 | 475 | 16 | 15 | |
9 | TX2016×4 | 4×1.7×1.25 | 4×1.6 | 1850 | 900 | 450 | 600 | 15 | 11 | |
10 | TX2016×6 | 6×1.7×1.25 | 6×1.6 | 1850 | 900 | 450 | 600 | 18 | 15 | |
11 | TX2016×8 | 8×1.7×1.25 | 8×1.6 | 1850 | 900 | 450 | 600 | 20 | 15 | |
12 | TX2016×10 | 10×1.7×1.25 | 10×1.6 | 1850 | 900 | 450 | 600 | 25 | 15 | 標準配置: |
13 | TX2016×12 | 12×1.7×1.25 | 12×1.6 | 1850 | 900 | 450 | 600 | 30 | 20 | |
14 | TX2020×4 | 4×2.2×1.6 | 4×2 | 2400 | 1200 | 500 | 600 | 20 | 15 | |
15 | TX2020×6 | 6×2.2×1.6 | 6×2 | 2400 | 1200 | 500 | 600 | 22 | 15 | |
16 | TX2020×8 | 8×2.2×1.6 | 8×2 | 2400 | 1200 | 500 | 600 | 24 | 20 | |
17 | TX2020×10 | 10×2.2×1.6 | 10×2 | 2400 | 1200 | 500 | 600 | 28 | 20 | |
18 | TX2020×12 | 12×2.2×1.6 | 12×2 | 2400 | 1200 | 500 | 600 | 30 | 20 | |
19 | TX2025×6 | 6×2.6×1.8 | 6×2.5 | 2800 | 1400 | 710 | 800 | 30 | 22 | 標準配置: |
20 | TX2025×8 | 8×2.6×1.8 | 8×2.5 | 2800 | 1400 | 710 | 800 | 35 | 22 | |
21 | TX2025×10 | 10×2.6×1.8 | 10×2.5 | 2800 | 1400 | 710 | 800 | 40 | 30 | |
22 | TX2025×12 | 12×2.6×1.8 | 12×2.5 | 2800 | 1400 | 710 | 800 | 48 | 30 | |
23 | TX2025×16 | 16×2.6×1.8 | 16×2.5 | 2800 | 1400 | 710 | 800 | 60 | 37 | |
24 | TX2030×6 | 6×3.2×2 | 6×3 | 3400 | 1600 | 800 | 900 | 35 | 30 | |
25 | TX2030×8 | 8×3.2×2 | 8×3 | 3400 | 1600 | 800 | 900 | 40 | 30 | |
26 | TX2030×10 | 10×3.2×2 | 10×3 | 3400 | 1600 | 800 | 900 | 50 | 30 | |
27 | TX2030×12 | 12×3.2×2 | 12×3 | 3400 | 1600 | 800 | 900 | 60 | 37 | |
28 | TX2030×16 | 16×3.2×2 | 16×3 | 3400 | 1600 | 800 | 900 | 80 | 45 |
河北恒偉機械有限公司 聯系人:馮智立 電話:0318-4699028 傳真:0318-4695877 手機:13932803198 網址:www.hengweijixie.net 河北省阜城縣西環路紅綠燈北50米路西