主電機功率 | 7.5kw |
---|---|
主軸轉速范圍 | 75~490rpm |
工作臺尺寸 | 2000-6000mm |
產品類型 | 全新 |
控制形式 | 程序控制 |
類型 | 龍門銑床 |
適用范圍 | 金屬加工業 |
是否庫存 | 是 |
作用對象 | 五金 |
適用行業 | 通用 |
布局形式 | 臥式 |
作用對象材質 | 金屬 |
品牌 | 恒偉 |
型號 | X2010×3 |
主軸錐孔錐度 | 7-24 |
T型槽數目 | 4.0 |
序號 | 型號 | 加工范圍 | 工作臺 | 龍門寬度/mm | 床身導軌中距/mm | 立柱導軌軌距/mm | 橫梁導軌軌距/mm | 加工重量/t | 主電機功率/Kw | 備注 |
長×寬×高/m | 長×寬/m | |||||||||
1 | X2010×3 | 3×1×0.8 | 3×1 | 1200 | 570 | 400 | 475 | 8 | 11 | 標準配置: |
2 | X2010×4 | 4×1×0.8 | 4×1 | 1200 | 570 | 400 | 475 | 10 | 11 | |
3 | X2010×6 | 6×1×0.8 | 6×1 | 1200 | 570 | 400 | 475 | 12 | 11 | |
4 | X2010×8 | 8×1×0.8 | 8×1 | 1200 | 570 | 400 | 475 | 15 | 15 | |
5 | X2012×3 | 3×1.25×1 | 3×1.25 | 1500 | 710 | 400 | 475 | 8 | 11 | |
6 | X2012×4 | 4×1.25×1 | 4×1.25 | 1500 | 710 | 400 | 475 | 10 | 11 | |
7 | X2012×6 | 6×1.25×1 | 6×1.25 | 1500 | 710 | 400 | 475 | 13 | 15 | |
8 | X2012×8 | 8×1.25×1 | 8×1.25 | 1500 | 710 | 400 | 475 | 16 | 15 | |
9 | X2016×4 | 4×1.7×1.25 | 4×1.6 | 1850 | 900 | 450 | 600 | 15 | 11 | |
10 | X2016×6 | 6×1.7×1.25 | 6×1.6 | 1850 | 900 | 450 | 600 | 18 | 15 | |
11 | X2016×8 | 8×1.7×1.25 | 8×1.6 | 1850 | 900 | 450 | 600 | 20 | 15 | |
12 | X2016×10 | 10×1.7×1.25 | 10×1.6 | 1850 | 900 | 450 | 600 | 25 | 15 | 標準配置: |
13 | X2016×12 | 12×1.7×1.25 | 12×1.6 | 1850 | 900 | 450 | 600 | 30 | 20 | |
14 | X2020×4 | 4×2.2×1.6 | 4×2 | 2400 | 1200 | 500 | 600 | 20 | 15 | |
15 | X2020×6 | 6×2.2×1.6 | 6×2 | 2400 | 1200 | 500 | 600 | 22 | 15 | |
16 | X2020×8 | 8×2.2×1.6 | 8×2 | 2400 | 1200 | 500 | 600 | 24 | 20 | |
17 | X2020×10 | 10×2.2×1.6 | 10×2 | 2400 | 1200 | 500 | 600 | 28 | 20 | |
18 | X2020×12 | 12×2.2×1.6 | 12×2 | 2400 | 1200 | 500 | 600 | 30 | 20 | |
19 | X2025×6 | 6×2.6×1.8 | 6×2.5 | 2800 | 1400 | 710 | 800 | 30 | 22 | 標準配置: |
20 | X2025×8 | 8×2.6×1.8 | 8×2.5 | 2800 | 1400 | 710 | 800 | 35 | 22 | |
21 | X2025×10 | 10×2.6×1.8 | 10×2.5 | 2800 | 1400 | 710 | 800 | 40 | 30 | |
22 | X2025×12 | 12×2.6×1.8 | 12×2.5 | 2800 | 1400 | 710 | 800 | 48 | 30 | |
23 | X2025×16 | 16×2.6×1.8 | 16×2.5 | 2800 | 1400 | 710 | 800 | 60 | 30 | |
24 | X2030×6 | 6×3.2×2 | 6×3 | 3400 | 1600 | 800 | 900 | 35 | 30 | |
25 | X2030×8 | 8×3.2×2 | 8×3 | 3400 | 1600 | 800 | 900 | 40 | 30 | |
26 | X2030×10 | 10×3.2×2 | 10×3 | 3400 | 1600 | 800 | 900 | 50 | 30 | |
27 | X2030×12 | 12×3.2×2 | 12×3 | 3400 | 1600 | 800 | 900 | 60 | 37 | |
28 | X2030×16 | 16×3.2×2 | 16×3 | 3400 | 1600 | 800 | 900 | 80 | 45 |
重型龍門銑床系列產品緊跟國際先進水平,不斷吸收國內外先進機床的結構特點,采用先進的工藝制造.主機結構為工作臺移動、橫梁沿左右立柱上下移動,整機結構緊湊、性能穩定.配以先進的電器控制系統,使操作簡單,實現復雜功能.配備各種快換附件銑頭(直角銑頭、萬能角銑頭、加長主軸頭、反锪銑頭等),一次裝夾即可完成內外五面的鏜、銑、鉆、鉸孔、攻絲等工序.廣泛應用于機械加工部門的中型、重型黑色、有色金屬的平面、斜面和凹槽的銑削以及孔類的鏜擴加工.
該系列機床可配置多個不同規格銑頭,各銑頭同時做高速大功率切削,成倍提高工作效率.
主要結構性能與特點
★機床主要構件:床身、工作臺、橫梁、左右立柱、連接梁、龍門頂均為樹脂砂造型、優質高合金耐磨鑄鐵鑄造,經熱沙坑退火→振動時效→熱爐退火→振動時效→粗加工→振動時效→熱爐退火→振動時效→精加工,徹底消除機件負應力,保持機件性能穩定.
★床身、工作臺導軌采用靜壓卸荷和耐磨涂層技術,確保低速平穩性和精度保持性.
★機床三向進給和銑頭進給采用分離式驅動方式,使各個部件獨立運行,提高工作效率.
★滑枕式鏜銑頭主軸自動變速,進給采用滾珠絲杠副傳動,并采用液壓平衡缸裝置,平衡滑枕的自重.
★根據用戶要求可以提供多種形式的附件銑頭,進一步擴大使用的范圍.
★機電控制系統采用PLC、數字化交流伺服控制技術,實現高精度和高可靠性控制.
★機床三向進給采用國際先進水平的交流變頻矢量控制,實現無級調速.
★工作臺設定為觸摸屏設定、工作臺操縱為懸掛按鈕站,精確、便捷.
★機床工作臺縱向X和鏜銑頭Y及滑枕垂直Z坐標可配置數顯裝置,方便操作和測量.
//www.hengweijixie.net/html/zxlmxc.html
阜城縣恒偉機械有限公司 聯系人:馮智立 電話:0318-4699028 傳真:0318-4695877 手機:13932803198 QQ177014475 網址:www.hengweijixie.net 河北省阜城縣西環路紅綠燈北50米路西。