主軸轉速 | 60-3600 |
---|---|
工作臺尺寸 | 305*1370 |
品牌 | 臺灣臺捷 |
型號 | 3S |
【溫馨提示】,因本公司產品規格較多,價格不盡相同,故此價格僅供參考,
具體價格來電咨詢!真誠期待與您的合作!
主要技術參數 | ||||
規格/型號 | 3S/3H/3T | 4S/4H/4VH | 5S/5H | 6S/6H |
X軸行程(mm) | 800 | 860/890 | 920 | 1000 |
Y軸行程(mm) | 400 | 406/430 | 435 | 400 |
Z軸行程(mm) | 407 | 407/400 | 470 | 470 |
工作臺尺寸(mm) | 254*1270 | 254*1270 | 305*1370 | 305*1370 |
工作臺負載(kgs) | 300 | 310/320 | 350 | 350 |
主軸升降套行程(mm) | 127 | 127 | 127 | 127 |
主軸自動進給(mm/rev) | 0.04/0.08/0.15 | 0.04/0.08/0.15 | 0.04/0.08/0.15 | 0.04/0.08/0.15 |
主軸錐度 | R8(NT30) | R8(NT30) | NT40 | NT40 |
主軸馬力(hp) | 3 | 3 | 5 | 5 |
主軸中心至立柱面距離(mm) | 172-756 | 172-756 | 172-756 | 172-756 |
主軸鼻端至立柱面距離(mm) | 60-440 | 60-440 | 60-530 | 60-530 |
伸出臂行程(mm) | 450 | 450/500 | 550 | 580 |
導軌形狀 | ▲▲▲ | ▲■▲ | ▲■■ | ▲■■ |
頭部旋轉角度 | 45°(前/后 左/右) | 45°(前/后 左/右) | 45°(左/右) | |
主軸轉速 | 80-5440,16速 | 80-5440,16速 | 60-3600,10速 | 60-3600,10速 |
機床凈重(kgs) | 1250 | 1300/1450 | 1800 | 2000 |
機床特點 | ||||
1、高級樹脂砂鑄件,經超高溫退火及240天以上不間斷自然時效處理,耐久穩定,永不變形. | ||||
2、導軌、工作臺經淬火、高周波硬化處理,精密研磨,加貼德國耐磨片。 | ||||
3、工作臺加厚到90MM或95MM,增加機床的承受能力,提高加工產品時機床的穩定性 | ||||
4、機身內部全部采用蜂巢型結構;機身和銑臂之間的接口在原來的基礎上加厚0.5倍,提高了機床的加工承受能力. | ||||
5、導軌經過精密的鏟花要求(每平方英寸均有16個接觸點),提高機床的使用壽命。 | ||||
6、主軸由臺灣原裝進口,配合精密軸承與精密螺帽,確保最高精度。 | ||||
7、主軸齒管采用進口S45C中碳鋼,經高周波熱處理與鍍鉻后,再精密研磨。 | ||||
8、全系列銑頭,采用鑄鐵齒輪箱,剛性好不易變形(外界一般為鑄鋁,易熱脹冷縮、變形)。 | ||||
9、導螺桿使用進口鋼材,采用特殊恒溫方式加工,手感輕巧,壽命長。 | ||||
標準附件: | 特殊附件 | |||
★X軸自動進給走刀器 | ★Y軸自動進給 | |||
★5u兩軸電子尺(聯創) | ★Z軸光學尺 | |||
★六寸平口鉗(臺灣栓豐) | ★水盤 | |||
★組合壓板(58PC) | ★水泵 | |||
★R8夾頭組 | ★BT40夾頭組 | |||
★膠墊 | ★BT30夾頭組 | |||
★工作燈 | ||||
★電器箱 | ||||
★橡膠擋屑板 | ||||
★拉桿(進口) | ||||
★操作手冊 | ||||
★工具箱
|
倉庫一角
銑床細節圖