產品類型 | 全新 |
---|---|
動力類型 | 機械傳動 |
加工精度 | 普通精度 |
控制形式 | 人工 |
類型 | 桌上車床 |
適用范圍 | 通用型 |
外形尺寸 | 680*345*305(mm) |
主電機功率 | 0.15(kw) |
最大回轉直徑 | 250(mm) |
安裝形式 | 桌上 |
是否庫存 | 是 |
適用行業 | 通用 |
布局形式 | 臥式 |
主軸通孔直徑 | 9(mm) |
最大加工長度 | 140(mm) |
最大加工直徑 | 140(mm) |
主軸轉速級數 | 無級 |
型號 | C1 |
微型車床 CO/C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
產品類型 | 全新 |
---|---|
動力類型 | 機械傳動 |
加工精度 | 普通精度 |
控制形式 | 人工 |
類型 | 桌上車床 |
適用范圍 | 通用型 |
外形尺寸 | 680*345*305(mm) |
主電機功率 | 0.15(kw) |
最大回轉直徑 | 250(mm) |
安裝形式 | 桌上 |
是否庫存 | 是 |
適用行業 | 通用 |
布局形式 | 臥式 |
主軸通孔直徑 | 9(mm) |
最大加工長度 | 140(mm) |
最大加工直徑 | 140(mm) |
主軸轉速級數 | 無級 |
型號 | C1 |
微型車床 CO/C1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||