加工定制 | 是 |
---|---|
主要加工設備 | 六面頂 |
加工設備數量 | 40 |
加工能力 | 強 |
作用對象 | 電線電纜絲 |
模具材質 | 金剛石 |
抗拉強度 | 高 |
適用范圍 | 儀表,汽車,電子,家電 |
質量體系 | iso9001 |
品牌 | 萬克 |
D6不帶環聚晶金剛石模芯
? D6聚晶金剛石模芯是萬克(國內首家)采用美國技術,利用先進的高溫超高壓工藝精心研制而成的一款產品。
? 特色:耐磨、穩定、壽命長
萬克為您提供型號齊全、規格多樣的金剛石拉絲模芯料,為您的實際需要提供100%定做支持。
?PCD由微米級金剛石微粒與結合劑在高溫高壓條件下燒結而成,具有硬度高、耐磨性好、抗沖擊能力強等優點,模具使用過程中體現出磨損均勻、壽命長的優勢,適用于高速拉拔。由于PCD在宏觀上呈現各向同性,因此它不會像單晶金剛石那樣出現模孔磨損不均勻和模孔不圓的現象發生。另外由于PCD的價格比單晶金剛石低得多,因此在拉絲行業中獲得了廣泛應用。目前,絕大部分金剛石拉絲模均使用PCD拉絲模芯。
? 適用于不銹鋼、銅、鋁及多種合金線材的高速拉拔,尤其在拉拔切割線、銅包鋼、漆包線、焊絲等專用線材領域優勢極為明顯。
?不帶硬質合金支撐的金剛石拉絲模芯
圖片示意 | 國際代碼 | 產品型號 | 拉絲模芯直徑(mm) | 拉絲模芯顆粒度 (μm) | |||||||
直徑(Φd) | 厚度(T) | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | ||||
六方形(Hexgon) | |||||||||||
D6 | WKH2510 | 2.5±0.2 | 1.0+0.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
D12 | WKH3215 | 3.2±0.2 | 1.5+0.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
D15 | WKH5225 | 5.2±0.2 | 2.5+0.2 | - | √ | √ | √ | √ | √ | ||
D18 | WKH5235 | 5.2±0.2 | 3.5+0.2 | - | √ | √ | √ | √ | √ | ||
圓形(Round) | |||||||||||
D6 | WKR2510 | 2.5±0.2 | 1.0+0.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
D6 | WKR3110 | 3.1±0.2 | 1.0+0.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
D12 | WKR3115 | 3.1±0.2 | 1.5+0.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
D15 | WKR5225 | 5.2±0.2 | 2.5+0.2 | - | √ | √ | √ | √ | √ | ||
D18 | WKR5235 | 5.2±0.2 | 3.5+0.2 | - | √ | √ | √ | √ | √ | ||
D21 | WKR7040 | 7.0±0.2 | 4.0 +0.2 | - | √ | √ | √ | √ | √ | ||
D24 | WKR9853 | 9.8±0.2 | 5.3+0.2 | - | √ | √ | √ | √ | √ |
?帶硬質合金支撐的金剛石拉絲模芯模芯
國際代碼 | 產品型號 | 拉絲模芯尺寸(mm) | 拉絲模芯顆粒度 (μm) | |||||||||
內直徑(Φd) | 外直徑(ΦD) | 厚度(T) | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | ||||
D12 | WKY4015 | 4.0±0.2 | 8.12±0.013 | 1.5+0.2 | - | √ | √ | √ | √ | √ | ||
D15 | WKY4023 | 4.0±0.2 | 8.12±0.013 | 2.3+0.2 | - | √ | √ | √ | √ | √ | ||
D18 | WKY4029 | 4.0±0.2 | 8.12±0.013 | 2.9+0.2 | - | √ | √ | √ | √ | √ | ||
D21 | WKY7040 | 7.0±0.2 | 13.65±0.013 | 4.0+0.2 | - | - | √ | √ | √ | √ | ||
D24 | WKY7053 | 7.0±0.2 | 13.65±0.013 | 5.3+0.2 | - | - | √ | √ | √ | √ | ||
D27 | WKY12987 | 12.9±0.3 | 24.13±0.025 | 8.7±0.25 | - | - | - | √ | √ | √ | ||
D30 | WKY129120 | 12.9±0.3 | 24.13±0.025 | 12.0±0.25 | - | - | - | √ | √ | √ | ||
D31 | WKY152120 | 15.2±0.3 | 26.6±0.025 | 12.0±0.25 | - | - | - | - | √ | √ | ||
D33 | WKY152150 | 15.2±0.3 | 26.6±0.025 | 15.0±0.50 | - | - | - | - | √ | √ | ||
D33 | WKY18150 | 18.5±0.3 | 29.0±0.025 | 15.0±0.50 | - | - | - | - | √ | √ | ||
D33 | WKY18180 | 18.5±0.3 | 29.0±0.025 | 18.0±0.50 | - | - | - | - | √ | √ |
注: 1. 鑲套溫度650°,最大推薦孔是對軟線如銅、鋁等的推薦尺寸,硬線如鋼線等一般不超過該尺寸的65% 。
2. 萬克歡迎新老客戶定制不同規格產品!