類型 | 萬能加工中心 |
---|---|
界面語言 | 漢語 |
產品類型 | 全新 |
是否庫存 | 是 |
品牌 | 華亞數控機床: |
型號 | YHC900 |
技術參數
數控銑床/加工中心 | YHM900/YHC900 |
工作臺尺寸(mm) | 405×1370 |
X軸行程(mm) | 900 |
Y軸行程(mm) | 500 |
Z軸行程(mm) | 550 |
主軸轉速rpm | 8000 |
刀柄型式 | BT40 |
進給速度(mm/min) | 0~10000 |
T形槽寬(mm) | 18 |
T形槽間距(mm) | 60 |
主軸中心至立柱導軌面距離(mm) | 515 |
工作臺**大承重(kg) | 600 |
**小設定單位(mm) | 0.001 |
重復定位精度(mm) | 0.005 |
定位精度(mm) | 0.01 |
主電機(kw) | 5.5/7.5 |
機床外形尺寸(mm) | 3000×2100×2500 |
機床重量(kg) | 4000/4200 |
標準配置 |
| 可選配置 |
| 系統可選 |
數控系統 | 冷卻系統 | 斗笠式刀庫/圓盤式刀庫 | 電柜熱交換機 | 華中數控系統 |
氣動打刀裝置 | 照明系統 | 裝高速電主軸(20000rpm) | 電柜空調 | 西門子數控系統 |
全封閉防護罩 | 機床使用說明書 | 主軸8000/12000rpm | 自動排屑器 | 三菱數控系統 |
自動潤滑系統 | 工具及工具箱 | 第四/五軸NC回轉工作臺 | 銑夾頭與卸刀座 | 發那科數控系統 |
產品特點
●大轉柜,精密級主軸,加工效率與精度達到**
●箱式鑄件結構,整機工作穩定性好
●全封閉防護,安全衛生
●機床精度通過球桿儀、激光干涉儀檢測與補正
●進口主軸部件,精密滾珠絲桿螺母副
●全防護鈑金,保障人生安全與環境